Ponham à prova os vossos conhecimentos sobre a cultura anglo-saxónica tentando responder às nossas questões. Fica aqui o desafio: cinco perguntas. Os resultados serão publicados aqui.
Cada um pode participar uma vez e marca um ponto por cada pergunta corretamente respondida.
Parabéns aos participantes! Esta listagem ordena alfabeticamente os que têm a mesma pontuação, mas no final vencem os que forem mais rápidos (e tenham mais pontos, claro).
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Diana L | 9.º 6 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Carolina M | 9.º 6 | 5 | 5 | 4 | 14 |
Emerson L | 9.º 6 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Margarida B | 9.º 2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
Francisco C | 9.º 6 | 2 | 5 | 5 | 12 |
Hugo | 9.º 3 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Soraia R | 9.º 6 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Beatriz G | 9.º 6 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Gonçalo A | 9.º 6 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Guilherme F | 9.º 6 | 2 | 4 | 5 | 11 |
David C | 9.º 4 | 5 | 5 | 10 | |
Fernando R | 9.º 5 | 5 | 5 | 10 | |
José L | 9.º 2 | 5 | 5 | 10 | |
Miguel G | 9.º 6 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Rafael S | 9.º 1 | 5 | 5 | 10 | |
Serena M | 9.º 1 | 5 | 5 | 10 | |
Walter A | 9.º 1 | 5 | 5 | 10 | |
Afonso M | 8.º 2 | 4 | 5 | 9 | |
Ana L | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
Cristiano S | 9.º 1 | 4 | 5 | 9 | |
Inês G | 9.º 3 | 5 | 4 | 9 | |
Iris G | 9.º 6 | 5 | 4 | 9 | |
Íris I | 9.º 3 | 5 | 4 | 9 | |
Leonardo V | 9.º 3 | 5 | 4 | 9 | |
Micael M | 9.º 2 | 5 | 4 | 9 | |
Nayma B | 9.º 3 | 4 | 5 | 9 | |
Tiago G | 9.º 6 | 5 | 4 | 9 | |
Alexandre F | 9.º 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Claudia R | 9.º 3 | 5 | 3 | 8 | |
Darcí D | 9.º 2 | 4 | 4 | 8 | |
Joseph F | 9.º 1 | 5 | 3 | 8 | |
Júlio L | 9.º 1 | 5 | 3 | 8 | |
Marcela T | 9.º 2 | 5 | 3 | 8 | |
Patrícia G | 9.º 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Tatiana C | 9.º 2 | 5 | 3 | 8 | |
Adriana M | 9.º 2 | 2 | 5 | 7 | |
Afonso C | 9.º 2 | 4 | 3 | 7 | |
Cácia S | 9.º 2 | 3 | 4 | 7 | |
Cláudio L | 9.º 3 | 2 | 5 | 7 | |
Érica G | 9.º 3 | 4 | 3 | 7 | |
Leonardo M | 9.º 2 | 3 | 4 | 7 | |
Maria R | 9.º 2 | 3 | 4 | 7 | |
Guilherme M | 9.º 2 | 3 | 3 | 6 | |
Jean P | 9.º 1 | 5 | 1 | 6 | |
Nádia F | 9.º 1 | 5 | 1 | 6 | |
Ruben S | 9.º 1 | 5 | 1 | 6 | |
Abimael N | 9.º 1 | 5 | 5 | ||
Afonso R | 7.º 5 | 5 | 5 | ||
Alexandre F | 9.º 1 | 5 | 5 | ||
Bionce | 9.º 1 | 1 | 4 | 5 | |
Clarisse F | 9.º 7 | 5 | 5 | ||
Edgard S | 9.º 2 | 4 | 1 | 5 | |
Eduardo A | 9.º 5 | 5 | 5 | ||
Eduina E | 9.º 1 | 4 | 1 | 5 | |
Francisco F | 8.º 6 | 5 | 5 | ||
Francisco T | 9.º 1 | 4 | 1 | 5 | |
Gonçalo S | 9.º 1 | 4 | 1 | 5 | |
Íris S | 9.º 4 | 5 | 5 | ||
Jeovana M | 9.º 4 | 5 | 5 | ||
Jessica | 9.º 6 | 3 | 2 | 5 | |
João | 9.º 5 | 2 | 3 | 5 | |
Kawã M | 9.º 4 | 5 | 5 | ||
Lara P | 9.º 5 | 4 | 1 | 5 | |
Lara S | 9.º 5 | 5 | 5 | ||
Leandro S | 9.º 2 | 5 | 5 | ||
Licínia | 9.º 1 | 5 | 5 | ||
Liliana R | 9.º 4 | 5 | 5 | ||
Lucas S | 7.º 2 | 5 | 5 | ||
Luís C | 7.º 5 | 5 | 5 | ||
Márcio P | 9.º 6 | 5 | 5 | ||
Mariana B | 5.º 3 | 2 | 3 | 5 | |
Patrícia P | 9.º 7 | 5 | 5 | ||
Pedro S | 9.º 3 | 1 | 4 | 5 | |
Raquel N | 9.º 4 | 5 | 5 | ||
Raquel N | 9.º 1 | 5 | 5 | ||
Ricardo N | 9.º 7 | 5 | 5 | ||
Roger B | 9.º 5 | 1 | 4 | 5 | |
Suelma S | 9.º 5 | 5 | 5 | ||
Tiago D | 9.º 3 | 5 | 5 | ||
Tomás L | 8.º 6 | 5 | 5 | ||
Vanessa B | 9.º 1 | 5 | 5 | ||
Victor C | 8.º 5 | 5 | 5 | ||
Alexandre C | 8.º 6 | 4 | 4 | ||
Diogo G | 9.º 3 | 2 | 2 | 4 | |
Gonçalo G | 9.º 5 | 4 | 0 | 4 | |
Henrique S | 7.º 5 | 4 | 4 | ||
Inês R | 9.º 4 | 4 | 4 | ||
Jerusa C | 8.º 5 | 4 | 4 | ||
Kelsio J | 9.º 3 | 4 | 4 | ||
Laércio J | 5.º 3 | 4 | 4 | ||
Maira C | 9.º 3 | 4 | 4 | ||
Maria A | 9.º 2 | 3 | 1 | 4 | |
Martim S | 7.º 1 | 4 | 4 | ||
Matheus S | 9.º 6 | 4 | 4 | ||
Matilla M | 9.º 7 | 4 | 4 | ||
Miguel A | 9.º 7 | 4 | 4 | ||
Nuno B | 7.º 5 | 4 | 4 | ||
Paulo C | 9.º 7 | 4 | 4 | ||
Rafael L | 7.º 3 | 4 | 4 | ||
Rafael P | 9.º 5 | 2 | 2 | 4 | |
Vittoria S | 9.º 3 | 4 | 4 | ||
Yasmin P | 9.º 2 | 1 | 3 | 4 | |
Afonso A | 8.º 1 | 3 | 3 | ||
Bruno F | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
Daniela M | 9.º 2 | 3 | 3 | ||
Davi P | 5.º 3 | 3 | 3 | ||
Duarte R | 8.º 6 | 3 | 3 | ||
Eduane M | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
Eliana F | 9.º 5 | 3 | 3 | ||
Felisberto T | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
ibra | 9.º 3 | 1 | 2 | 3 | |
Inácia J | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
Joana C | 8.º 6 | 3 | 3 | ||
José A | 9.º 5 | 3 | 3 | ||
Nataline L | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
Ricardo F | 9.º 5 | 2 | 1 | 3 | |
Rodrigo A | 9.º 5 | 1 | 2 | 3 | |
Amanda S | 5.º 3 | 2 | 2 | ||
André P | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
Gisela D | 9.º 5 | 2 | 0 | 2 | |
Gonçalo B | 9.º 3 | 2 | 0 | 2 | |
Kleide M | 9.º 1 | 1 | 1 | 2 | |
Marina D | 5.º 4 | 2 | 2 | ||
Nelly M | 5.º 4 | 2 | 2 | ||
Rúben V | 5.º 3 | 2 | 2 | ||
Tarikson M | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
Vanessa V | 9.º 5 | 1 | 1 | 2 | |
Daniel R | 6.º 6 | 1 | 1 | ||
Diogo S | 5.º 3 | 1 | 1 | ||
Djanara C | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
Lisandro H | 9.º 6 | 1 | 0 | 1 | |
Luana A | 9.º 1 | 1 | 1 | ||
Maimuna | 9.º 1 | 1 | 1 | ||
Manuella S | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
Munira D | 8.º 6 | 1 | 1 | ||
Rafael M | 9.º 1 | 1 | 1 | ||
Stephani M | 5.º 3 | 1 | 1 | ||
Suelma S | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
Vanessa B | 9.º 1 | 1 | 1 | ||
Beatriz S | 5.º 3 | 0 | 0 | ||
Carolina M | 8.º 6 | 0 | 0 | ||
Diana A | 5.º 3 | 0 | 0 | ||
Gustavo N | 8.º 6 | 0 | 0 | ||
Miguel E | 9.º 7 | 0 | 0 |
Ver também:
Augusto Henriques e António Padilha, 22 de maio, 28 de março e 29 de janeiro de 2022 e 30 de novembro de 2021
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 9.º 1, 9.º 6, 9.º 2 e 9.º 5.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Fernando R | 9.º 5 | 5 |
Gonçalo A | 9.º 6 | 5 |
Francisco C | 9.º 6 | 5 |
Diana L | 9.º 6 | 5 |
Guilherme F | 9.º 6 | 5 |
Márcio P | 9.º 6 | 5 |
Emerson L | 9.º 6 | 5 |
Ana L | 9.º 6 | 5 |
Cláudio L | 9.º 3 | 5 |
Cristiano S | 9.º 1 | 5 |
Walter A | 9.º 1 | 5 |
Serena M | 9.º 1 | 5 |
Licínia | 9.º 1 | 5 |
Abimael N | 9.º 1 | 5 |
Rafael S | 9.º 1 | 5 |
David C | 9.º 4 | 5 |
Nayma B | 9.º 3 | 5 |
Adriana M | 9.º 2 | 5 |
Margarida B | 9.º 2 | 5 |
José L | 9.º 2 | 5 |
Clarisse F | 9.º 7 | 5 |
Ricardo N | 9.º 7 | 5 |
Patrícia P | 9.º 7 | 5 |
Roger B | 9.º 5 | 4 |
Soraia R | 9.º 6 | 4 |
Iris G | 9.º 6 | 4 |
Patrícia G | 9.º 6 | 4 |
Tiago G | 9.º 6 | 4 |
Carolina M | 9.º 6 | 4 |
Matheus S | 9.º 6 | 4 |
Vittoria S | 9.º 3 | 4 |
Hugo | 9.º 3 | 4 |
Íris I | 9.º 3 | 4 |
Leonardo V | 9.º 3 | 4 |
Pedro S | 9.º 3 | 4 |
Inês G | 9.º 3 | 4 |
Maira C | 9.º 3 | 4 |
Bionce | 9.º 1 | 4 |
Inês R | 9.º 4 | 4 |
Maria R | 9.º 2 | 4 |
Leonardo M | 9.º 2 | 4 |
Darcí D | 9.º 2 | 4 |
Micael M | 9.º 2 | 4 |
Cácia S | 9.º 2 | 4 |
Miguel A | 9.º 7 | 4 |
Paulo C | 9.º 7 | 4 |
Matilla M | 9.º 7 | 4 |
Laércio J | 5.º 3 | 4 |
Jerusa C | 8.º 5 | 4 |
José A | 9.º 5 | 3 |
Eliana F | 9.º 5 | 3 |
João | 9.º 5 | 3 |
Beatriz G | 9.º 6 | 3 |
Miguel G | 9.º 6 | 3 |
Claudia R | 9.º 3 | 3 |
Érica G | 9.º 3 | 3 |
Joseph F | 9.º 1 | 3 |
Júlio L | 9.º 1 | 3 |
Guilherme M | 9.º 2 | 3 |
Afonso C | 9.º 2 | 3 |
Daniela M | 9.º 2 | 3 |
Yasmin P | 9.º 2 | 3 |
Tatiana C | 9.º 2 | 3 |
Marcela T | 9.º 2 | 3 |
Inácia J | 9.º 7 | 3 |
Felisberto T | 9.º 7 | 3 |
Nataline L | 9.º 7 | 3 |
Eduane M | 9.º 7 | 3 |
Bruno F | 9.º 7 | 3 |
Mariana B | 5.º 3 | 3 |
Rafael P | 9.º 5 | 2 |
Tarikson M | 9.º 5 | 2 |
Rodrigo A | 9.º 5 | 2 |
Diogo G | 9.º 3 | 2 |
ibra | 9.º 3 | 2 |
Bionce C | 9.º 1 | 2 |
Jessica | 9.º 6 | 2 |
Lara P | 9.º 5 | 1 |
Vanessa V | 9.º 5 | 1 |
Ricardo F | 9.º 5 | 1 |
Suelma S | 9.º 5 | 1 |
Ricardo | 9.º 5 | 1 |
Djanara C | 9.º 5 | 1 |
Francisco T | 9.º 1 | 1 |
Gonçalo S | 9.º 1 | 1 |
Ruben S | 9.º 1 | 1 |
Nádia F | 9.º 1 | 1 |
Eduina E | 9.º 1 | 1 |
Maimuna | 9.º 1 | 1 |
Jean P | 9.º 1 | 1 |
Rafael M | 9.º 1 | 1 |
Vanessa B | 9.º 1 | 1 |
Kleide M | 9.º 1 | 1 |
Maria A | 9.º 2 | 1 |
Edgard S | 9.º 2 | 1 |
Gisela D | 9.º 5 | 0 |
Lisandro H | 9.º 6 | 0 |
Alexandre F | 9.º 3 | 0 |
Gonçalo B | 9.º 3 | 0 |
Gonçalo G | 9.º 5 | 0 |
Kleide | 9.º 1 | 0 |
Miguel E | 9.º 7 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 9.º 1, 9.º 2 e 9.º 3.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Victor C | 8.º 5 | 5 |
Joseph F | 9.º 1 | 5 |
Alexandre F | 9.º 1 | 5 |
Suelma S | 9.º 5 | 5 |
Fernando R | 9.º 5 | 5 |
Lara S | 9.º 5 | 5 |
Eduardo A | 9.º 5 | 5 |
Francisco C | 9.º 6 | 5 |
Diana L | 9.º 6 | 5 |
Emerson L | 9.º 6 | 5 |
Beatriz G | 9.º 6 | 5 |
Íris G | 9.º 6 | 5 |
Leonardo V | 9.º 3 | 5 |
Tiago D | 9.º 3 | 5 |
Inês S | 9.º 3 | 5 |
Íris P | 9.º 3 | 5 |
Cláudia R | 9.º 3 | 5 |
Vanessa B | 9.º 1 | 5 |
Nádia F | 9.º 1 | 5 |
Ruben S | 9.º 1 | 5 |
Jean L | 9.º 1 | 5 |
Serena M | 9.º 1 | 5 |
Walter A | 9.º 1 | 5 |
Júlio L | 9.º 1 | 5 |
Rafael S | 9.º 1 | 5 |
Raquel N | 9.º 1 | 5 |
Micael M | 9.º 2 | 5 |
Tatiana C | 9.º 2 | 5 |
Marcela T | 9.º 2 | 5 |
Leandro S | 9.º 2 | 5 |
José L | 9.º 2 | 5 |
Lucas S | 7.º 2 | 5 |
Margarida B | 9.º 2 | 5 |
Carolina M | 9.º 6 | 5 |
Liliana R | 9.º 4 | 5 |
Íris S | 9.º 4 | 5 |
Jeovana M | 9.º 4 | 5 |
Kawã M | 9.º 4 | 5 |
David C | 9.º 4 | 5 |
Raquel N | 9.º 4 | 5 |
Afonso M | 8.º 2 | 5 |
Lara P | 9.º 5 | 4 |
Gonçalo A | 9.º 6 | 4 |
Guilherme F | 9.º 6 | 4 |
Patrícia G | 9.º 6 | 4 |
Soraia R | 9.º 6 | 4 |
Érica G | 9.º 3 | 4 |
Nayma B | 9.º 3 | 4 |
Kelsio J | 9.º 3 | 4 |
Gonçalo G | 9.º 5 | 4 |
Gonçalo S | 9.º 1 | 4 |
Francisco T | 9.º 1 | 4 |
Cris V | 9.º 1 | 4 |
Eduina E | 9.º 1 | 4 |
Afonso C | 9.º 2 | 4 |
Edgard S | 9.º 2 | 4 |
Darci D | 9.º 2 | 4 |
Miguel G | 9.º 6 | 3 |
Hugo R | 9.º 3 | 3 |
Alexandre F | 9.º 3 | 3 |
Jéssica P | 9.º 6 | 3 |
Guilherme M | 9.º 2 | 3 |
Maria A | 9.º 2 | 3 |
Leonardo M | 9.º 2 | 3 |
Maria R | 9.º 2 | 3 |
Cácia S | 9.º 2 | 3 |
Gisela C | 9.º 5 | 2 |
Rafael P | 9.º 5 | 2 |
Ricardo F | 9.º 5 | 2 |
João J | 9.º 5 | 2 |
Diogo G | 9.º 3 | 2 |
Cláudio L | 9.º 3 | 2 |
Gonçalo B | 9.º 3 | 2 |
Adriana M | 9.º 2 | 2 |
Nelly M | 5.º 4 | 2 |
Marina D | 5.º 4 | 2 |
Vanessa V | 9.º 5 | 1 |
Rodrigo A | 9.º 5 | 1 |
Roger B | 9.º 5 | 1 |
Manuella S | 9.º 5 | 1 |
Ibra | 9.º 3 | 1 |
Pedro S | 9.º 3 | 1 |
Kleide | 9.º 1 | 1 |
Luana A | 9.º 1 | 1 |
Bionce C | 9.º 1 | 1 |
Yasmin P | 9.º 2 | 1 |
Daniel R | 6.º 6 | 1 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 9.º 6, 8.º 6 e 5.º 3.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Hugo R | 9.º 3 | 5 |
Diana L | 9.º 6 | 5 |
Tiago G | 9.º 6 | 5 |
Tomás L | 8.º 6 | 5 |
Francisco F | 8.º 6 | 5 |
Carolina M | 9.º 6 | 5 |
Alexandre F | 9.º 3 | 5 |
Luís C | 7.º 5 | 5 |
Afonso R | 7.º 5 | 5 |
Afonso M | 8.º 2 | 4 |
Miguel 9 | 9.º 6 | 4 |
Soraia R | 9.º 6 | 4 |
Emerson L | 9.º 6 | 4 |
Alexandre C | 8.º 6 | 4 |
Ana L | 9.º 6 | 4 |
Martim S | 7.º 1 | 4 |
Rafael L | 7.º 3 | 4 |
Henrique S | 7.º 5 | 4 |
Nuno B | 7.º 5 | 4 |
Beatriz G | 9.º 6 | 3 |
Afonso A | 8.º 1 | 3 |
Joana C | 8.º 6 | 3 |
Duarte R | 8.º 6 | 3 |
Margarida B | 9.º 2 | 3 |
Davi P | 5.º 3 | 3 |
Mariana B | 5.º 3 | 2 |
Francisco C | 9.º 6 | 2 |
Gonçalo A | 9.º 6 | 2 |
André P | 9.º 6 | 2 |
Guilherme F | 9.º 6 | 2 |
Amanda S | 5.º 3 | 2 |
Rúben V | 5.º 3 | 2 |
Stephani M | 5.º 3 | 1 |
Lisandro H | 9.º 6 | 1 |
Munira D | 8.º 6 | 1 |
Diogo S | 5.º 3 | 1 |
Beatriz S | 5.º 3 | 0 |
Diana A | 5.º 3 | 0 |
Gustavo N | 8.º 6 | 0 |
Carolina M | 8.º 6 | 0 |
Patrícia G | 9.º 6 | 0 |