Ponham à prova os vossos conhecimentos sobre a cultura anglo-saxónica tentando responder às nossas questões. Fica aqui o desafio: cinco perguntas. Os resultados serão publicados aqui.
Cada um pode participar uma vez e marca um ponto por cada pergunta corretamente respondida.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Total |
---|---|---|---|---|
Eliezer F | 7.º 5 | 5 | 5 | 10 |
Beatriz M | 7.º 5 | 5 | 4 | 9 |
Maira V | 7.º 6 | 5 | 4 | 9 |
Marcela M | 7.º 7 | 5 | 4 | 9 |
Rossana S | 7.º 7 | 5 | 4 | 9 |
José B | 7.º 5 | 3 | 5 | 8 |
Lara C | 7.º 5 | 5 | 3 | 8 |
Marta F | 7.º 3 | 4 | 4 | 8 |
Natacha B | 7.º 6 | 5 | 3 | 8 |
Beatriz F | 7.º 4 | 3 | 4 | 7 |
Diana P | 7.º 4 | 3 | 4 | 7 |
Lara S | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 |
Maria A | 7.º 3 | 3 | 4 | 7 |
Markiian B | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 |
Paula G | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 |
Beatriz G | 7.º 4 | 4 | 2 | 6 |
Rafael B | 7.º 7 | 2 | 4 | 6 |
Adriana C | 7.º 5 | 5 | 5 | |
Aniel D | 7.º 5 | 5 | 5 | |
Carolina G | 7.º 5 | 5 | 5 | |
Elisabeth E | 7.º 4 | 2 | 3 | 5 |
Gabriela S | 7.º 4 | 2 | 3 | 5 |
Henry O | 7.º 5 | 5 | 5 | |
Inês H | 7.º 3 | 5 | 5 | |
Isaac R | 7.º 6 | 2 | 3 | 5 |
Isabelli L | 7.º 7 | 5 | 5 | |
Keren J | 7.º 7 | 4 | 1 | 5 |
Martim M | 7.º 7 | 5 | 5 | |
Rosa S | 7.º 6 | 5 | 5 | |
William S | 7.º 4 | 5 | 5 | |
Afonso R | 7.º 2 | 4 | 4 | |
Aliana B | 9.º 5 | 4 | 4 | |
Beatriz | 7.º 7 | 4 | 4 | |
Eliane G | 7.º 7 | 4 | 4 | |
Erika C | 7.º 3 | 0 | 4 | 4 |
Fábio M | 7.º 5 | 4 | 4 | |
Gabriel S | 7.º 4 | 4 | 4 | |
Inês D | 7.º 5 | 4 | 4 | |
Inês M | 7.º 3 | 4 | 4 | |
Laura S | 7.º 5 | 3 | 1 | 4 |
Luna G | 7.º 7 | 4 | 4 | |
Michel C | 7.º 6 | 4 | 4 | |
Nilza F | 7.º 2 | 4 | 4 | |
Ricardo V | 7.º 3 | 4 | 4 | |
Sérgio B | 7.º 3 | 4 | 4 | |
Xavier S | 7.º 6 | 4 | 4 | |
Anna C | 7.º 5 | 3 | 3 | |
Evellyn S | 7.º 2 | 3 | 3 | |
Gonçalo G | 7.º 2 | 3 | 3 | |
Jaime M | 7.º 7 | 0 | 3 | 3 |
Jamilly S | 7.º 2 | 3 | 3 | |
Joseliano S | 7.º 4 | 3 | 3 | |
Maria R | 5.º 4 | 3 | 3 | |
Martim T | 9.º 2 | 3 | 3 | |
Melissa F | 7.º 3 | 3 | 3 | |
Samina M | 7.º 6 | 0 | 3 | 3 |
Verónica K | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 |
Fabrício R | 5.º 4 | 2 | 2 | |
Gabriel O | 7.º 6 | 2 | 2 | |
Gabriela P | 7.º 2 | 2 | 2 | |
Idánio A | 7.º 7 | 2 | 2 | |
Jelsio F | 7.º 6 | 2 | 2 | |
Maria S | 7.º 4 | 2 | 2 | |
Mateus A | 7.º 7 | 2 | 2 | |
Ygor A | 7.º 4 | 2 | 2 | |
Guilherme J | 7.º 4 | 1 | 1 | |
Igor S | 7.º 5 | 1 | 1 | |
Lara D | 7.º 4 | 1 | 1 | |
Emanuel O | 7.º 6 | 0 | 0 | |
Inês M | 7.º 3 | 0 | 0 | |
João S | 7.º 3 | 0 | 0 | |
Luana L | 7.º 5 | 0 | 0 | |
Rafael S | 7.º 4 | 0 | 0 | |
Wei W | 7.º 2 | 0 | 0 |
Ver também:
Augusto Henriques e António Padilha, 21 de março de 2023, 4 de dezembro e 7 de outubro de 2022
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 7.º 6, 7.º 7, 7.º 3 e 7.º 4.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Inês H | 7.º 3 | 5 |
José B | 7.º 5 | 5 |
Eliezer F | 7.º 5 | 5 |
Marcela M | 7.º 7 | 4 |
Maria A | 7.º 3 | 4 |
Erika C | 7.º 3 | 4 |
Diana P | 7.º 4 | 4 |
Marta F | 7.º 3 | 4 |
Maira V | 7.º 6 | 4 |
Beatriz M | 7.º 5 | 4 |
Nilza F | 7.º 2 | 4 |
Rossana S | 7.º 7 | 4 |
Michel C | 7.º 6 | 4 |
Beatriz F | 7.º 4 | 4 |
Rafael B | 7.º 7 | 4 |
Evellyn S | 7.º 2 | 3 |
Paula G | 7.º 7 | 3 |
Jamilly S | 7.º 2 | 3 |
Gabriela S | 7.º 4 | 3 |
Lara C | 7.º 5 | 3 |
Martim T | 9.º 2 | 3 |
Gonçalo G | 7.º 2 | 3 |
Isaac R | 7.º 6 | 3 |
Joseliano S | 7.º 4 | 3 |
Samina M | 7.º 6 | 3 |
Jaime M | 7.º 7 | 3 |
Maria R | 5.º 4 | 3 |
Natacha B | 7.º 6 | 3 |
Markiian B | 7.º 7 | 3 |
Melissa F | 7.º 3 | 3 |
Lara S | 7.º 7 | 3 |
Elisabeth E | 7.º 4 | 3 |
Gabriel O | 7.º 6 | 2 |
Jelsio F | 7.º 6 | 2 |
Fabrício R | 5.º 4 | 2 |
Verónica K | 7.º 4 | 2 |
Gabriela P | 7.º 2 | 2 |
Beatriz G | 7.º 4 | 2 |
Keren J | 7.º 7 | 1 |
Laura S | 7.º 5 | 1 |
Wei W | 7.º 2 | 0 |
Emanuel O | 7.º 6 | 0 |
João S | 7.º 3 | 0 |
Inês M | 7.º 3 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 7.º 7, 7.º 5 e 7.º 4.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Eliezer F | 7.º 5 | 5 |
Beatriz M | 7.º 5 | 5 |
Adriana C | 7.º 5 | 5 |
Henry O | 7.º 5 | 5 |
Carolina G | 7.º 5 | 5 |
Martim M | 7.º 7 | 5 |
Marcela M | 7.º 7 | 5 |
Rossana S | 7.º 7 | 5 |
Rosa S | 7.º 6 | 5 |
Isabelli L | 7.º 7 | 5 |
Maira V | 7.º 6 | 5 |
Aniel D | 7.º 5 | 5 |
Natacha B | 7.º 6 | 5 |
Lara C | 7.º 5 | 5 |
William S | 7.º 4 | 5 |
Beatriz G | 7.º 4 | 4 |
Beatriz<3 | 7.º 7 | 4 |
Fábio M | 7.º 5 | 4 |
Gabriel S | 7.º 4 | 4 |
Lara S | 7.º 7 | 4 |
Paula | 7.º 7 | 4 |
Inês D | 7.º 5 | 4 |
Keren J | 7.º 7 | 4 |
Luna G | 7.º 7 | 4 |
Eliane G | 7.º 7 | 4 |
Afonso R | 7.º 2 | 4 |
Xavier S | 7.º 6 | 4 |
Marta F | 7.º 3 | 4 |
Inês M | 7.º 3 | 4 |
Aliana B | 9.º 5 | 4 |
Sergio B | 7.º 3 | 4 |
Markiian B | 7.º 7 | 4 |
Ricardo V | 7.º 3 | 4 |
Diana P | 7.º 4 | 3 |
Beatriz F | 7.º 4 | 3 |
José B | 7.º 5 | 3 |
Laura S | 7.º 5 | 3 |
Maria A | 7.º 3 | 3 |
Anna C | 7.º 5 | 3 |
Ygor A | 7.º 4 | 2 |
Elisabeth E | 7.º 4 | 2 |
Maria S | 7.º 4 | 2 |
Gabriela S | 7.º 4 | 2 |
Idánio A | 7.º 7 | 2 |
Isaac R | 7.º 6 | 2 |
Mateus A | 7.º 7 | 2 |
Rafael B | 7.º 7 | 2 |
Guilherme J | 7.º 4 | 1 |
Lara D | 7.º 4 | 1 |
Igor S | 7.º 5 | 1 |
Verónica K | 7.º 4 | 1 |
Rafael S | 7.º 4 | 0 |
Samina B | 7.º 6 | 0 |
Jaime M | 7.º 7 | 0 |
Luana L | 7.º 5 | 0 |
Érika C | 7.º 3 | 0 |