Parabéns à Marcela M, 7.º 7 2022/23! Foi a grande vencedora desta edição do Britt-Quizz, acertando em quase todas as questões ao longo do ano. Parabéns também ao 7.º 4 por ser a turma com mais participantes ao longo do ano e à D. Cláudia, uma das nossas Assistentes Operacionais, que decidiu experimentar (a ver se para o ano participa desde o início).
Este passatempo põe à prova os vossos conhecimentos sobre a cultura anglo-saxónica através de várias questões.
Parabéns também aos restantes participantes. Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marcela M | 7.º 7 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Marta F | 7.º 3 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Lara C | 7.º 5 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Beatriz F | 7.º 4 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Eliezer F | 7.º 5 | 5 | 5 | 10 | |
Nilza F | 7.º 2 | 4 | 5 | 9 | |
Inês H | 7.º 3 | 5 | 4 | 9 | |
Maria A | 7.º 3 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Diana P | 7.º 4 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Beatriz M | 7.º 5 | 5 | 4 | 9 | |
José B | 7.º 5 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Maira V | 7.º 6 | 5 | 4 | 9 | |
Rossana S | 7.º 7 | 5 | 4 | 9 | |
Beatriz G | 7.º 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Natacha B | 7.º 6 | 5 | 3 | 8 | |
Paula G | 7.º 7 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Ricardo V | 7.º 3 | 4 | 3 | 7 | |
Elisabeth E | 7.º 4 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Henry O | 7.º 5 | 5 | 2 | 7 | |
Eliane G | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 | |
Lara S | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 | |
Luna G | 7.º 7 | 4 | 3 | 7 | |
Markiian B | 7.º 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Gabriela S | 7.º 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Anna C | 7.º 5 | 3 | 3 | 6 | |
Xavier S | 7.º 6 | 4 | 2 | 6 | |
Rafael B | 7.º 7 | 2 | 4 | 6 | |
Gabriela P | 7.º 2 | 2 | 3 | 5 | |
Verónica K | 7.º 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
William S | 7.º 4 | 5 | 5 | ||
Adriana C | 7.º 5 | 5 | 5 | ||
Aniel D | 7.º 5 | 5 | 5 | ||
Carolina G | 7.º 5 | 5 | 5 | ||
Isaac R | 7.º 6 | 2 | 3 | 5 | |
Rosa S | 7.º 6 | 5 | 5 | ||
Camila P | 7.º 7 | 5 | 5 | ||
Guilherme V | 7.º 7 | 5 | 5 | ||
Isabelli L | 7.º 7 | 5 | 5 | ||
Keren J | 7.º 7 | 4 | 1 | 5 | |
Martim M | 7.º 7 | 5 | 0 | 5 | |
Cláudia A | Assistente Operacional | 4 | 4 | ||
Afonso R | 7.º 2 | 4 | 0 | 4 | |
Jamilly S | 7.º 2 | 3 | 1 | 4 | |
Erika C | 7.º 3 | 0 | 4 | 4 | |
Inês M | 7.º 3 | 4 | 4 | ||
Inês M | 7.º 3 | 0 | 4 | 4 | |
Sergio B | 7.º 3 | 4 | 4 | ||
Gabriel S | 7.º 4 | 4 | 4 | ||
Maria S | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Ygor A | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Fábio M | 7.º 5 | 4 | 4 | ||
Ines D | 7.º 5 | 4 | 0 | 4 | |
Laura S | 7.º 5 | 3 | 1 | 4 | |
Michel C | 7.º 6 | 4 | 4 | ||
Beatriz<3 | 7.º 7 | 4 | 4 | ||
Aliana B | 9.º 5 | 4 | 4 | ||
Maria R | 5.º 4 | 3 | 3 | ||
Evellyn S | 7.º 2 | 3 | 3 | ||
Gonçallo G | 7.º 2 | 3 | 3 | ||
Ana P | 7.º 3 | 3 | 3 | ||
Arthur F | 7.º 3 | 3 | 3 | ||
Melissa F | 7.º 3 | 3 | 3 | ||
Nicaise S | 7.º 3 | 3 | 3 | ||
Joselianno S | 7.º 4 | 3 | 3 | ||
Samina M | 7.º 6 | 0 | 3 | 3 | |
Jaijme M | 7.º 7 | 0 | 3 | 3 | |
Martim T | 9.º 2 | 3 | 3 | ||
Cláudia H | 9.º 6 | 3 | 3 | ||
Fabrício R | 5.º 4 | 2 | 2 | ||
João S | 7.º 3 | 0 | 2 | 2 | |
João D | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
Abdourahamane S | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Igor S | 7.º 5 | 1 | 1 | 2 | |
Luana L | 7.º 5 | 0 | 2 | 2 | |
Neuza R | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Gabriel O | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Jelsio F | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Idánio A | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Mateus A | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Mario N | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
Wei W | 7.º 2 | 0 | 1 | 1 | |
Beatriz O | 7.º 3 | 1 | 1 | ||
Willian L | 7.º 3 | 1 | 1 | ||
Adarildo S | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
Alexandre P | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
Guilherme J | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
Lara R | 7.º 4 | 1 | 0 | 1 | |
Rafael S | 7.º 4 | 0 | 1 | 1 | |
Leandro G | 7.º 2 | 0 | 0 | ||
Pedro B | 7.º 3 | 0 | 0 | ||
Pedro R | 7.º 4 | 0 | 0 | ||
Emanuel O | 7.º 6 | 0 | 0 |
Ver também:
Augusto Henriques e António Padilha, 30 de outubro e 21 de março de 2023, 4 de dezembro e 7 de outubro de 2022
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 7.º 4, 7.º 3 e 7.º 5.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Camila P | 7.º 7 | 5 |
Guilherme V | 7.º 7 | 5 |
Nilza F | 7.º 2 | 5 |
Cláudia A | Assistente Operacional | 4 |
Beatriz F | 7.º 4 | 4 |
Marta F | 7.º 3 | 4 |
Inês H | 7.º 3 | 4 |
Inês M | 7.º 3 | 4 |
Marcela M | 7.º 7 | 4 |
Lara C | 7.º 5 | 4 |
Cláudia H | 9.º 6 | 3 |
Nicaise S | 7.º 3 | 3 |
Arthur F | 7.º 3 | 3 |
Ricardo V | 7.º 3 | 3 |
Ana P | 7.º 3 | 3 |
Anna C | 7.º 5 | 3 |
Gabriela P | 7.º 2 | 3 |
Luna G | 7.º 7 | 3 |
Eliane G | 7.º 7 | 3 |
Verónica K | 7.º 4 | 2 |
Beatriz G | 7.º 4 | 2 |
Maria S | 7.º 4 | 2 |
Ygor A | 7.º 4 | 2 |
Elisabeth E | 7.º 4 | 2 |
Diana P | 7.º 4 | 2 |
João D | 7.º 4 | 2 |
Maria A | 7.º 3 | 2 |
João S | 7.º 3 | 2 |
Neuza R | 7.º 5 | 2 |
Henry O | 7.º 5 | 2 |
Luana L | 7.º 5 | 2 |
Abdourahamane S | 7.º 5 | 2 |
Mário N | 9.º 7 | 2 |
Xavier S | 7.º 6 | 2 |
Alexandre P | 7.º 4 | 1 |
Gabriela S | 7.º 4 | 1 |
Rafael S | 7.º 4 | 1 |
Beatriz O | 7.º 3 | 1 |
Willian L | 7.º 3 | 1 |
Adarildo S | 7.º 4 | 1 |
José B | 7.º 5 | 1 |
Igor S | 7.º 5 | 1 |
Paula G | 7.º 7 | 1 |
Wei W | 7.º 2 | 1 |
Jamilly S | 7.º 2 | 1 |
Pedro R | 7.º 4 | 0 |
Lara R | 7.º 4 | 0 |
Pedro B | 7.º 3 | 0 |
Inês D | 7.º 5 | 0 |
Leandro G | 7.º 2 | 0 |
Markiian B | 7.º 7 | 0 |
Martim M | 7.º 7 | 0 |
Afonso R | 7.º 2 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 7.º 6, 7.º 7, 7.º 3 e 7.º 4.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Inês H | 7.º 3 | 5 |
José B | 7.º 5 | 5 |
Eliezer F | 7.º 5 | 5 |
Marcela M | 7.º 7 | 4 |
Maria A | 7.º 3 | 4 |
Erika C | 7.º 3 | 4 |
Diana P | 7.º 4 | 4 |
Marta F | 7.º 3 | 4 |
Maira V | 7.º 6 | 4 |
Beatriz M | 7.º 5 | 4 |
Nilza F | 7.º 2 | 4 |
Rossana S | 7.º 7 | 4 |
Michel C | 7.º 6 | 4 |
Beatriz F | 7.º 4 | 4 |
Rafael B | 7.º 7 | 4 |
Evellyn S | 7.º 2 | 3 |
Paula G | 7.º 7 | 3 |
Jamilly S | 7.º 2 | 3 |
Gabriela S | 7.º 4 | 3 |
Lara C | 7.º 5 | 3 |
Martim T | 9.º 2 | 3 |
Gonçalo G | 7.º 2 | 3 |
Isaac R | 7.º 6 | 3 |
Joseliano S | 7.º 4 | 3 |
Samina M | 7.º 6 | 3 |
Jaime M | 7.º 7 | 3 |
Maria R | 5.º 4 | 3 |
Natacha B | 7.º 6 | 3 |
Markiian B | 7.º 7 | 3 |
Melissa F | 7.º 3 | 3 |
Lara S | 7.º 7 | 3 |
Elisabeth E | 7.º 4 | 3 |
Gabriel O | 7.º 6 | 2 |
Jelsio F | 7.º 6 | 2 |
Fabrício R | 5.º 4 | 2 |
Verónica K | 7.º 4 | 2 |
Gabriela P | 7.º 2 | 2 |
Beatriz G | 7.º 4 | 2 |
Keren J | 7.º 7 | 1 |
Laura S | 7.º 5 | 1 |
Wei W | 7.º 2 | 0 |
Emanuel O | 7.º 6 | 0 |
João S | 7.º 3 | 0 |
Inês M | 7.º 3 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 7.º 7, 7.º 5 e 7.º 4.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Eliezer F | 7.º 5 | 5 |
Beatriz M | 7.º 5 | 5 |
Adriana C | 7.º 5 | 5 |
Henry O | 7.º 5 | 5 |
Carolina G | 7.º 5 | 5 |
Martim M | 7.º 7 | 5 |
Marcela M | 7.º 7 | 5 |
Rossana S | 7.º 7 | 5 |
Rosa S | 7.º 6 | 5 |
Isabelli L | 7.º 7 | 5 |
Maira V | 7.º 6 | 5 |
Aniel D | 7.º 5 | 5 |
Natacha B | 7.º 6 | 5 |
Lara C | 7.º 5 | 5 |
William S | 7.º 4 | 5 |
Beatriz G | 7.º 4 | 4 |
Beatriz<3 | 7.º 7 | 4 |
Fábio M | 7.º 5 | 4 |
Gabriel S | 7.º 4 | 4 |
Lara S | 7.º 7 | 4 |
Paula | 7.º 7 | 4 |
Inês D | 7.º 5 | 4 |
Keren J | 7.º 7 | 4 |
Luna G | 7.º 7 | 4 |
Eliane G | 7.º 7 | 4 |
Afonso R | 7.º 2 | 4 |
Xavier S | 7.º 6 | 4 |
Marta F | 7.º 3 | 4 |
Inês M | 7.º 3 | 4 |
Aliana B | 9.º 5 | 4 |
Sergio B | 7.º 3 | 4 |
Markiian B | 7.º 7 | 4 |
Ricardo V | 7.º 3 | 4 |
Diana P | 7.º 4 | 3 |
Beatriz F | 7.º 4 | 3 |
José B | 7.º 5 | 3 |
Laura S | 7.º 5 | 3 |
Maria A | 7.º 3 | 3 |
Anna C | 7.º 5 | 3 |
Ygor A | 7.º 4 | 2 |
Elisabeth E | 7.º 4 | 2 |
Maria S | 7.º 4 | 2 |
Gabriela S | 7.º 4 | 2 |
Idánio A | 7.º 7 | 2 |
Isaac R | 7.º 6 | 2 |
Mateus A | 7.º 7 | 2 |
Rafael B | 7.º 7 | 2 |
Guilherme J | 7.º 4 | 1 |
Lara D | 7.º 4 | 1 |
Igor S | 7.º 5 | 1 |
Verónica K | 7.º 4 | 1 |
Rafael S | 7.º 4 | 0 |
Samina B | 7.º 6 | 0 |
Jaime M | 7.º 7 | 0 |
Luana L | 7.º 5 | 0 |
Érika C | 7.º 3 | 0 |