
Este passatempo põe à prova os vossos conhecimentos sobre a cultura anglo-saxónica através de várias questões.
Parabéns à Inês H (8.º 3 2023/24) e à Nilza F (8.º 2 2023/24), as campeãs do Britt-Quizz 2023/24.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Pontos D4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inês H | 8.º 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| Nilza F | 8.º 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| Maria A | 8.º 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Tony A | 8.º 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Paula G | 8.º 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Rafael B | 8.º 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Rossana S | 8.º 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Arthur M | 8.º 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| Cláudia A | AO | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| Daniel R | 8.º 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| Elisabeth E | 8.º 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| Lara S | 8.º 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Luna G | 8.º 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Natacha B | 8.º 6 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| Anna C | 8.º 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Beatriz F | 8.º 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| Davi M | 8.º 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Inês M | 8.º 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Marta F | 8.º 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Nereida N | 8.º 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| Alícia G | 8.º 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| William L | 8.º 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Isabelli N | 8.º 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| João S | 8.º 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Ricardo V | 8.º 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| Henry O | 8.º 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Pedro T | 8.º 3 | 5 | 5 | 10 | ||
| Rodrigo C | 8.º 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Santiago S | 8.º 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Sónia M | 8.º 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Gabriela S | 8.º 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Maria P | 8.º 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| Veronika T | 8.º 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Wei W | 8.º 2 | 4 | 5 | 9 | ||
| Emanuel L | 8.º 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Gabriel O | 8.º 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Gonçallo G | 8.º 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| Guilherme J | 8.º 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Joselianno S | 8.º 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| Keren J | 8.º 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Lara C | 8.º 5 | 5 | 3 | 8 | ||
| Nicole M | 8.º 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Pablo L | 8.º 6 | 4 | 4 | 8 | ||
| Sérgio B | 8.º 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Ygor A | 8.º 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| Adarildo S | 8.º 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Cezildo E | 8.º 6 | 3 | 4 | 7 | ||
| Deise T | 8.º 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Dimaria D | 8.º 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| Eliezer F | 8.º 5 | 3 | 4 | 7 | ||
| Lia T | 8.º 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| Lucas L | 8.º 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Maria P | 8.º 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| Rafael L | 9.º 3 | 4 | 3 | 7 | ||
| Ruben F | 8.º 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| Aminata I | 8.º 8 | 4 | 2 | 6 | ||
| Ana P | 8.º 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Aniel D | 8.º 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| Aua J | 8.º 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Beatriz G | 8.º 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Dalton S | 8.º 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| Diana P | 8.º 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Drika A | 8.º 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Jailza L | 8.º 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Jamilly S | 8.º 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Laura S | 8.º 5 | 5 | 1 | 6 | ||
| Maria S | 8.º 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Melissa F | 8.º 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Rafael S | 8.º 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| William S | 8.º 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| Xavier S | 8.º 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Abdourahamane S | 8.º 5 | 5 | 5 | |||
| Alexandre P | 8.º 4 | 5 | 5 | |||
| Amina M | 8.º 6 | 4 | 1 | 5 | ||
| Djanira O | 8.º 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| Gabriel C | 9.º 4 | 5 | 5 | |||
| Isaac R | 8.º 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| João D | 8.º 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| José B | 8.º 5 | 5 | 5 | |||
| Leandro G | 8.º 2 | 5 | 5 | |||
| Luana L | 8.º 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Maiara J | 9.º 4 | 5 | 5 | |||
| Nicole A | 9.º 3 | 5 | 5 | |||
| Raquel H | AO | 5 | 5 | |||
| Samuel O | 8.º 7 | 3 | 2 | 5 | ||
| Verónica K | 8.º 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Augusto A | 8.º 3 | 4 | 4 | |||
| Beatriz O | 8.º 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Carla S | 8.º 7 | 4 | 4 | |||
| Carolina G | 8.º 5 | 4 | 4 | |||
| Gabriel S | 8.º 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Gabryell A | 8.º 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| Isadora G | 9.º 3 | 4 | 4 | |||
| Laila S | 8.º 6 | 4 | 4 | |||
| Maksym Z | 6.º 6 | 4 | 4 | |||
| Markiian B | 8.º 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Miguel M | 7.º 4 | 4 | 4 | |||
| Neuza R | 8.º 5 | 4 | 0 | 4 | ||
| Rafael S | 7.º 4 | 4 | 4 | |||
| Zahra F | 8.º 7 | 4 | 4 | |||
| Adriana C | 8.º 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| David O | 8.º 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| Emanuel B | 6.º 7 | 3 | 3 | |||
| Ester B | 8.º 5 | 3 | 3 | |||
| Fernando N | 8.º 7 | 3 | 3 | |||
| José M | 8.º 2 | 3 | 3 | |||
| Luís S | 8.º 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Michel C | 8.º 7 | 3 | 3 | |||
| Nicaise S | 8.º 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Victoria E | 7.º 4 | 3 | 3 | |||
| Alfa D | 8.º 7 | 2 | 2 | |||
| Érica M | 8.º 2 | 2 | 2 | |||
| Evellyn S | 8.º 2 | 2 | 2 | |||
| Fabio M | 8.º 5 | 2 | 2 | |||
| Guilherme V | 8.º 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| Issuf S | 8.º 5 | 2 | 2 | |||
| Jaime M | 8.º 7 | 0 | 2 | 2 | ||
| Lara R | 8.º 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Leticia M | 8.º 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lia T | 8.º 7 | 2 | 2 | |||
| Maira V | 8.º 6 | 2 | 2 | |||
| Maria M | 8.º 6 | 2 | 2 | |||
| Michel C | 8.º 7 | 2 | 2 | |||
| Afonso C | 8.º 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Afonso R | 8.º 2 | 1 | 1 | |||
| Ana O | 8.º 5 | 1 | 1 | |||
| Igor S | 8.º 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Layla S | 8.º 5 | 1 | 1 | |||
| Manuela B | 5.º 4 | 1 | 1 | |||
| Martim M | 8.º 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pedro R | 8.º 4 | 1 | 1 | |||
| Rafael N | 6.º 6 | 1 | 1 | |||
| Rayssa A | 8.º 3 | 1 | 1 | |||
| Thallyta M | 8.º 3 | 1 | 1 | |||
| Tiago T | 7.º 6 | 1 | 1 | |||
| Emmanuel L | 8.º 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro B | 8.º 3 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo N | 6.º 6 | 0 | 0 |
Ver também:
Augusto Henriques e António Padilha, 28 de outubro, 10 de março e 19 de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2023.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 4: 8.º 7, 8.º 2 e 8.º 3.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Rossana S | 8.º 7 | 5 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 5 |
| Deise T | 8.º 7 | 5 |
| Daniel R | 8.º 6 | 5 |
| Natacha B | 8.º 6 | 5 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 5 |
| Nilza F | 8.º 2 | 5 |
| Leandro G | 8.º 2 | 5 |
| Pedro T | 8.º 3 | 5 |
| Maria A | 8.º 3 | 5 |
| Inês H | 8.º 3 | 5 |
| Ricardo V | 8.º 3 | 5 |
| Tony A | 8.º 8 | 5 |
| Wei W | 8.º 2 | 5 |
| Rafael B | 8.º 7 | 5 |
| Nereida N | 8.º 3 | 5 |
| Arthur M | 8.º 2 | 5 |
| Luna G | 8.º 7 | 4 |
| Lara S | 8.º 6 | 4 |
| Cezildo E | 8.º 6 | 4 |
| Isabelli L | 8.º 2 | 4 |
| Alícia G | 8.º 2 | 4 |
| Rodrigo J | 8.º 2 | 4 |
| Davi M | 8.º 2 | 4 |
| Gonçallo G | 8.º 2 | 4 |
| Maria P | 8.º 2 | 4 |
| Marta F | 8.º 3 | 4 |
| Inês M | 8.º 3 | 4 |
| Willian L | 8.º 3 | 4 |
| Dimaria D | 8.º 7 | 4 |
| Paula G | 8.º 7 | 4 |
| Anna C | 8.º 5 | 4 |
| Rafael L | 9.º 3 | 3 |
| Beatriz F | 8.º 4 | 3 |
| José M | 8.º 2 | 3 |
| Sérgio B | 8.º 3 | 3 |
| Dalton S | 8.º 7 | 3 |
| Lia T | 8.º 7 | 2 |
| Michel C | 8.º 7 | 2 |
| Aua J | 8.º 7 | 2 |
| Joselianno S | 8.º 4 | 2 |
| Adarildo S | 8.º 4 | 2 |
| Elisabeth E | 8.º 4 | 2 |
| Veronika T | 8.º 6 | 2 |
| Isaac R | 8.º 6 | 2 |
| Xavier S | 8.º 6 | 2 |
| Jailza L | 8.º 2 | 2 |
| Jamilly S | 8.º 2 | 2 |
| Érica M | 8.º 2 | 2 |
| Melissa F | 8.º 3 | 2 |
| Jaime M | 8.º 7 | 2 |
| Aminata I | 8.º 8 | 2 |
| Alfa D | 8.º 7 | 2 |
| Markiian B | 8.º 7 | 1 |
| Guilherme V | 8.º 7 | 1 |
| Martim M | 8.º 7 | 1 |
| Beatriz G | 8.º 4 | 1 |
| Maria S | 8.º 4 | 1 |
| Gabriela S | 8.º 4 | 1 |
| Gabriel S | 8.º 4 | 1 |
| Rafael S | 8.º 4 | 1 |
| Emanuel L | 8.º 6 | 1 |
| Samina M | 8.º 6 | 1 |
| Maria P | 8.º 2 | 1 |
| Afonso R | 8.º 2 | 1 |
| Lucas L | 8.º 2 | 1 |
| Beatriz O | 8.º 3 | 1 |
| João S | 8.º 3 | 1 |
| Ana P | 8.º 3 | 1 |
| Guilherme J | 9.º 4 | 1 |
| Sónia M | 8.º 7 | 1 |
| Luís S | 8.º 7 | 0 |
| Verónica K | 8.º 4 | 0 |
| Diana P | 8.º 4 | 0 |
| Lara R | 8.º 4 | 0 |
| Nicole M | 8.º 6 | 0 |
| Gabriel O | 8.º 6 | 0 |
| Gabryell A | 8.º 6 | 0 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 0 |
| Keren J | 8.º 7 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 8.º 3, 8.º 2 e 8.º 4.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Cláudia H | Assistente Operacional | 5 |
| Pedro T | 8.º 3 | 5 |
| Santiago S | 8.º 6 | 4 |
| Daniel R | 8.º 6 | 4 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 4 |
| Gabryell A | 8.º 6 | 4 |
| Tony A | 8.º 3 | 4 |
| Maria A | 8.º 3 | 4 |
| Inês H | 8.º 3 | 4 |
| João S | 8.º 3 | 4 |
| Augusto A | 8.º 3 | 4 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 4 |
| Elisabeth E | 8.º 4 | 4 |
| Paula G | 8.º 7 | 4 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 4 |
| Davi M | 8.º 2 | 4 |
| Arthur M | 8.º 2 | 4 |
| Nilza F | 8.º 2 | 4 |
| Gonçallo G | 8.º 2 | 4 |
| Rafael L | 9.º 3 | 4 |
| Anna C | 8.º 5 | 3 |
| Gabriel O | 8.º 6 | 3 |
| Inês M | 8.º 3 | 3 |
| Nereida N | 8.º 3 | 3 |
| Gabriel S | 8.º 4 | 3 |
| Diana P | 8.º 4 | 3 |
| Alícia G | 8.º 2 | 3 |
| Maria P | 8.º 2 | 3 |
| Maria P | 8.º 2 | 3 |
| Emanuel L | 8.º 6 | 2 |
| Nicaise S | 8.º 3 | 2 |
| Ana P | 8.º 3 | 2 |
| Verónica K | 8.º 4 | 2 |
| Maria S | 8.º 4 | 2 |
| Beatriz G | 8.º 4 | 2 |
| Adarildo S | 8.º 4 | 2 |
| Beatriz F | 8.º 4 | 2 |
| Gabriela S | 8.º 4 | 2 |
| Guilherme J | 8.º 4 | 2 |
| Evellyn S | 8.º 2 | 2 |
| Isabelli N | 8.º 2 | 2 |
| Jailza L | 8.º 2 | 2 |
| Rodrigo C | 8.º 2 | 2 |
| Ruben F | 8.º 2 | 2 |
| Deise T | 8.º 7 | 2 |
| Luana L | 8.º 5 | 1 |
| Xavier S | 8.º 6 | 1 |
| Nicole M | 8.º 6 | 1 |
| Marta F | 8.º 3 | 1 |
| Sérgio B | 8.º 3 | 1 |
| Beatriz O | 8.º 3 | 1 |
| Thallyta M | 8.º 3 | 1 |
| Rayssa A | 8.º 3 | 1 |
| Drika A | 8.º 4 | 1 |
| Rafael S | 8.º 4 | 1 |
| Jamilly S | 8.º 2 | 1 |
| Lucas L | 8.º 2 | 1 |
| Letícia M | 8.º 2 | 1 |
| Djanira O | 8.º 2 | 1 |
| Melissa F | 8.º 3 | 0 |
| David O | 8.º 3 | 0 |
| Lara R | 8.º 4 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 8.º 7, 8.º 4 e 8.º 3.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Raquel H | Assistente Operacional | 5 |
| Gabriel C | 9.º 4 | 5 |
| Natacha B | 8.º 6 | 5 |
| Lara S | 8.º 6 | 5 |
| William L | 8.º 3 | 5 |
| Ricardo V | 8.º 3 | 5 |
| Inês H | 8.º 3 | 5 |
| Maria A | 8.º 3 | 5 |
| Henry O | 8.º 5 | 5 |
| Alexandre P | 8.º 4 | 5 |
| William S | 8.º 4 | 5 |
| Ygor A | 8.º 4 | 5 |
| Luna G | 8.º 7 | 5 |
| Rossana S | 8.º 7 | 5 |
| Rafael B | 8.º 7 | 5 |
| Sónia M | 8.º 7 | 5 |
| Nicole A | 9.º 3 | 5 |
| Maiara J | 9.º 4 | 5 |
| Nilza F | 8.º 2 | 5 |
| Cláudia A | Assistente Operacional | 4 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 4 |
| Pablo L | 8.º 6 | 4 |
| Tony A | 8.º 3 | 4 |
| Aniel D | 8.º 5 | 4 |
| Eliezer F | 8.º 5 | 4 |
| Anna C | 8.º 5 | 4 |
| Elisabeth E | 8.º 4 | 4 |
| Beatriz F | 8.º 4 | 4 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 4 |
| Aminata I | 8.º 8 | 4 |
| Keren J | 8.º 7 | 4 |
| Zahra F | 8.º 7 | 4 |
| Paula G | 8.º 7 | 4 |
| Joselianno S | 8.º 4 | 4 |
| Miguel M | 7.º 4 | 4 |
| Isadora G | 9.º 3 | 4 |
| Veronika T | 8.º 6 | 3 |
| Nicole M | 8.º 6 | 3 |
| Cezildo E | 8.º 6 | 3 |
| Marta F | 8.º 3 | 3 |
| João S | 8.º 3 | 3 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 3 |
| Nereida N | 8.º 3 | 3 |
| João D | 8.º 4 | 3 |
| Dalton S | 8.º 7 | 3 |
| Michel C | 8.º 7 | 3 |
| Fernando N | 8.º 7 | 3 |
| Victoria E | 7.º 4 | 3 |
| Lara C | 8.º 5 | 3 |
| Xavier S | 8.º 6 | 2 |
| Santiago S | 8.º 6 | 2 |
| Gabriel O | 8.º 6 | 2 |
| Inês M | 8.º 3 | 2 |
| Issuf S | 8.º 5 | 2 |
| Drika A | 8.º 4 | 2 |
| Rafael S | 8.º 4 | 2 |
| Gabriela S | 8.º 4 | 2 |
| Lia T | 8.º 7 | 2 |
| Samuel O | 8.º 7 | 2 |
| Luana L | 8.º 5 | 2 |
| Emanuel L | 8.º 6 | 1 |
| Beatriz O | 8.º 3 | 1 |
| Melissa F | 8.º 3 | 1 |
| Ana P | 8.º 3 | 1 |
| Sérgio B | 8.º 3 | 1 |
| Nicaise S | 8.º 3 | 1 |
| Layla S | 8.º 5 | 1 |
| Laura S | 8.º 5 | 1 |
| Verónica K | 8.º 4 | 1 |
| Beatriz G | 8.º 4 | 1 |
| Diana P | 8.º 4 | 1 |
| Maria S | 8.º 4 | 1 |
| Adarildo S | 8.º 4 | 1 |
| Markiian B | 8.º 7 | 1 |
| Luís S | 8.º 7 | 1 |
| Guilherme V | 8.º 7 | 1 |
| Aua J | 8.º 7 | 1 |
| Daniel R | 8.º 6 | 0 |
| Isaac R | 8.º 6 | 0 |
| Neuza R | 8.º 5 | 0 |
| Adriana C | 8.º 5 | 0 |
| Gabriel S | 8.º 4 | 0 |
| Emmanuel L | 8.º 4 | 0 |
| Guilherme J | 8.º 4 | 0 |
| Martim M | 8.º 7 | 0 |
| Jaime M | 8.º 7 | 0 |
| Dimaria D | 8.º 7 | 0 |
| Deise T | 8.º 8 | 0 |
| Afonso C | 8.º 5 | 0 |
| Igor S | 8.º 5 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 8.º 4, 8.º 5, 8.º 3 e 8.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Guilherme J | 8.º 4 | 5 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 5 |
| Lara S | 8.º 6 | 5 |
| Daniel R | 8.º 6 | 5 |
| Ruben F | 8.º 2 | 5 |
| Davi M | 8.º 2 | 5 |
| Nilza F | 8.º 2 | 5 |
| Maria P | 8.º 2 | 5 |
| Alícia G | 8.º 8 | 5 |
| Isabelli L | 8.º 2 | 5 |
| Arthur M | 8.º 2 | 5 |
| Lucas L | 8.º 2 | 5 |
| Marta F | 8.º 3 | 5 |
| Inês H | 8.º 3 | 5 |
| Rossana S | 8.º 7 | 5 |
| Luna G | 8.º 7 | 5 |
| Rafael B | 8.º 7 | 5 |
| Lia T | 8.º 7 | 5 |
| Abdourahamane S | 8.º 5 | 5 |
| José B | 8.º 5 | 5 |
| Laura S | 8.º 5 | 5 |
| Henry O | 8.º 5 | 5 |
| Lara C | 8.º 5 | 5 |
| Cláudia A | Assistente Operacional | 5 |
| Maksym Z | 6.º 6 | 4 |
| Rafael S | 7.º 4 | 4 |
| Beatriz F | 8.º 4 | 4 |
| Gabriela S | 8.º 4 | 4 |
| Elisabeth E | 8.º 4 | 4 |
| Natacha B | 8.º 6 | 4 |
| Veronika T | 8.º 6 | 4 |
| Nicole A | 8.º 6 | 4 |
| Emanuel L | 8.º 6 | 4 |
| Santiago S | 8.º 6 | 4 |
| Amina M | 8.º 6 | 4 |
| Laila S | 8.º 6 | 4 |
| Pablo L | 8.º 6 | 4 |
| Rodrigo J | 8.º 2 | 4 |
| Djanira O | 8.º 2 | 4 |
| Wei W | 8.º 2 | 4 |
| Inês M | 8.º 3 | 4 |
| Tony A | 8.º 3 | 4 |
| Maria A | 8.º 3 | 4 |
| Keren J | 8.º 7 | 4 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 4 |
| Sonia M | 8.º 7 | 4 |
| Paula G | 8.º 7 | 4 |
| Carla S | 8.º 7 | 4 |
| Carolina G | 8.º 5 | 4 |
| Neuza R | 8.º 5 | 4 |
| Emanuel B | 6.º 7 | 3 |
| Ygor A | 8.º 4 | 3 |
| Drika A | 8.º 4 | 3 |
| Isaac R | 8.º 6 | 3 |
| Gabriel O | 8.º 6 | 3 |
| Jamilly S | 8.º 2 | 3 |
| Melissa F | 8.º 3 | 3 |
| João S | 8.º 3 | 3 |
| David O | 8.º 3 | 3 |
| Willian L | 8.º 3 | 3 |
| Sérgio B | 8.º 3 | 3 |
| Dimaria D | 8.º 7 | 3 |
| Samuel O | 8.º 7 | 3 |
| Ester B | 8.º 5 | 3 |
| Aua J | 8.º 7 | 3 |
| Adriana C | 8.º 5 | 3 |
| Eliezer F | 8.º 5 | 3 |
| Beatriz G | 8.º 4 | 2 |
| Maria S | 8.º 4 | 2 |
| Verónica K | 8.º 4 | 2 |
| Rafael S | 8.º 4 | 2 |
| Adarildo S | 8.º 4 | 2 |
| Diana P | 8.º 4 | 2 |
| Joselianno S | 8.º 4 | 2 |
| Lara R | 8.º 4 | 2 |
| João D | 8.º 4 | 2 |
| Maira V | 8.º 6 | 2 |
| Maria M | 8.º 6 | 2 |
| Jailza L | 8.º 2 | 2 |
| Nereida N | 8.º 3 | 2 |
| Ana P | 8.º 3 | 2 |
| Markiian B | 8.º 7 | 2 |
| Luis S | 8.º 7 | 2 |
| Fabio M | 8.º 5 | 2 |
| Anna C | 8.º 5 | 2 |
| Luana L | 8.º 5 | 2 |
| Aniel D | 8.º 5 | 2 |
| Manuela B | 5.º 4 | 1 |
| Rafael N | 6.º 6 | 1 |
| Tiago T | 7.º 6 | 1 |
| Pedro R | 8.º 4 | 1 |
| William S | 8.º 8 | 1 |
| Xavier S | 8.º 6 | 1 |
| Leticia M | 8.º 8 | 1 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 1 |
| Beatriz O | 8.º 3 | 1 |
| Ricardo V | 8.º 3 | 1 |
| Afonso C | 8.º 5 | 1 |
| Ana O | 8.º 5 | 1 |
| Igor S | 8.º 5 | 1 |
| Rodrigo N | 6.º 6 | 0 |
| Lucas E | 8.º 4 | 0 |
| Gabriel S | 8.º 4 | 0 |
| Pedro B | 8.º 3 | 0 |