
Este passatempo põe à prova os vossos conhecimentos sobre a cultura anglo-saxónica através de várias questões.
Parabéns à Dhruti B (9.º 7 2024/25), Nereida N (9.º 3 2024/25) e Tony A (9.º 3 2024/25), campeões do Britt-Quizz 2024/25.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhruti B | 9.º 7 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Nereida N | 9.º 3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Tony A | 9.º 3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Afonso R | 9.º 2 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Inês H | 9.º 3 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Jeferson J | 9.º 3 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Luna G | 9.º 7 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Maria A | 9.º 3 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Maria P | 9.º 2 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Nilza F | 9.º 2 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Inês M | 9.º 3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Markiian B | 9.º 7 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Ana P | 9.º 3 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Paula G | 9.º 7 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Lucas L | 9.º 2 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Melissa F | 9.º 3 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Othniel K | 9.º 3 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Adriana C | 9.º 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Anna C | 9.º 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Carolina G | 9.º 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Cezildo E | 9.º 6 | 5 | 5 | 10 | |
| Denilson C | 9.º 7 | 5 | 5 | 10 | |
| Elisabeth E | 9.º 4 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Lara C | 9.º 5 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Muthumee M | 9.º 7 | 5 | 5 | 10 | |
| Pedro T | 9.º 2 | 5 | 5 | 10 | |
| Ricardo V | 9.º 3 | 5 | 5 | 10 | |
| Rossana S | 9.º 7 | 5 | 5 | 10 | |
| Wei W | 9.º 2 | 5 | 5 | 10 | |
| Willian L | 9.º 3 | 5 | 5 | 10 | |
| Ygor A | 9.º 4 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Alexandre P | 9.º 4 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Beatriz O | 9.º 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Daniel M | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Daniel R | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Gabriel C | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Jaime M | 9.º 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Joel B | 9.º 4 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| José B | 9.º 5 | 5 | 4 | 9 | |
| Lara S | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Lassalete A | 9.º 5 | 5 | 4 | 9 | |
| Layla S | 9.º 5 | 5 | 4 | 9 | |
| Mamadu D | 9.º 2 | 4 | 5 | 9 | |
| Nicole M | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Veronika T | 9.º 6 | 4 | 5 | 9 | |
| Beatriz F | 9.º 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Beatriz G | 9.º 4 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| David A | 9.º 6 | 3 | 5 | 8 | |
| Dimaria D | 9.º 7 | 4 | 4 | 8 | |
| Eliezer F | 9.º 5 | 5 | 3 | 8 | |
| Evellyn S | 9.º 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Gonçallo G | 9.º 2 | 3 | 5 | 8 | |
| Isaac R | 9.º 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Pedro B | 9.º 3 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Ruben F | 9.º 2 | 5 | 3 | 8 | |
| Sónia M | 9.º 7 | 3 | 5 | 8 | |
| Carlos B | 9.º 2 | 2 | 5 | 7 | |
| Diana P | 9.º 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Djanira S | 9.º 2 | 2 | 5 | 7 | |
| Francisco M | 9.º 4 | 4 | 3 | 7 | |
| Kedson R | 9.º 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Luana L | 9.º 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Lutuima C | 9.º 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Marta F | 9.º 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Martim M | 9.º 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Nicaise S | 9.º 3 | 4 | 3 | 7 | |
| Rafael B | 9.º 7 | 5 | 2 | 7 | |
| Rafael S | 9.º 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Sérgio B | 9.º 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| William S | 9.º 4 | 3 | 4 | 7 | |
| Deise F | 9.º 7 | 1 | 5 | 6 | |
| Diogo A | 9.º 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Emmanuel L | 9.º 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ester B | 9.º 5 | 2 | 4 | 6 | |
| Guilherme J | 9.º 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Igor S | 9.º 5 | 1 | 5 | 6 | |
| Isabel T | 9.º 7 | 1 | 5 | 6 | |
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Lara D | 9.º 4 | 4 | 2 | 6 | |
| Lara P | 9.º 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Samina B | 9.º 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Aminata I | 9.º 7 | 5 | 5 | ||
| Aua J | 9.º 7 | 5 | 5 | ||
| Cláudia H | AO | 5 | 5 | ||
| Davi M | 9.º 2 | 5 | 5 | ||
| Drika A | 9.º 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Eva D | 7.º 6 | 5 | 5 | ||
| Gabriela S | 9.º 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Gabryell A | 9.º 6 | 5 | 5 | ||
| Geralda P | 6.º 5 | 5 | 5 | ||
| Laura S | 9.º 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Lia T | 9.º 7 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Luís D | 9.º 2 | 5 | 5 | ||
| Luísa F | 8.º 3 | 5 | 5 | ||
| Maria P | 9.º 2 | 5 | 5 | ||
| Marian B | 6.º 3 | 5 | 5 | ||
| Natacha B | 9.º 6 | 5 | 5 | ||
| Nicaise S | 9.º 3 | 5 | 5 | ||
| Pedro R | 9.º 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Rafael S | 8.º 4 | 5 | 5 | ||
| Xavier S | 9.º 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Adarildo S | 9.º 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Carolina F | 7.º 6 | 4 | 4 | ||
| Fábio M | 9.º 5 | 3 | 1 | 4 | |
| Issuf S | 9.º 5 | 4 | 4 | ||
| João B | 9.º 7 | 4 | 4 | ||
| João P | 9.º 5 | 1 | 3 | 4 | |
| João S | 9.º 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Maria M | 9.º 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Sandro L | 9.º 6 | 4 | 4 | ||
| Abdourahamane S | 9.º 5 | 3 | 3 | ||
| Ana S | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
| Daniela V | 9.º 6 | 3 | 3 | ||
| Evanilsion M | 9.º 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Henrique S | 9.º 6 | 0 | 3 | 3 | |
| Khadija S | 7.º 6 | 3 | 3 | ||
| Leonor R | 9.º 3 | 3 | 3 | ||
| Luís S | 9.º 7 | 3 | 3 | ||
| Rodrigo C | 9.º 2 | 3 | 3 | ||
| Afonso C | 9.º 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Eleandro M | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Emanuel L | 9.º 6 | 1 | 1 | 2 | |
| Matilde S | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
| Santiago S | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
| Ana O | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
| Keren J | 9.º 7 | 1 | 1 | ||
| Lara D | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
| Alfa D | 9.º 7 | 0 | 0 | ||
| Lezanir G | 9.º 7 | 0 | 0 |
Ver também:
António Padilha e Augusto Henriques, 1 de dezembro, 28 de maio e 3 de março de 2025 e 28 de outubro de 2024.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 9.º 7, 9.º 3 e 9.º 4.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Cláudia H | AO | 5 |
| Markiian B | 9.º 7 | 5 |
| Rossana S | 9.º 7 | 5 |
| Luna G | 9.º 7 | 5 |
| Isabel T | 9.º 7 | 5 |
| Muthumee M | 9.º 7 | 5 |
| Deise F | 9.º 7 | 5 |
| Dhruti B | 9.º 7 | 5 |
| Aminata I | 9.º 7 | 5 |
| Sónia M | 9.º 7 | 5 |
| Aua J | 9.º 7 | 5 |
| Denilson C | 9.º 7 | 5 |
| Inês H | 9.º 3 | 5 |
| Maria A | 9.º 3 | 5 |
| Tony A | 9.º 3 | 5 |
| Ana P | 9.º 3 | 5 |
| Ricardo V | 9.º 3 | 5 |
| Othniel K | 9.º 3 | 5 |
| Nereida N | 9.º 3 | 5 |
| Willian L | 9.º 3 | 5 |
| Nicaise S | 9.º 3 | 5 |
| Jeferson J | 9.º 3 | 5 |
| Paula G | 9.º 7 | 5 |
| Anna C | 9.º 5 | 5 |
| Igor S | 9.º 5 | 5 |
| Carolina G | 9.º 5 | 5 |
| Veronika T | 9.º 6 | 5 |
| Gabriel C | 9.º 6 | 5 |
| Natacha B | 9.º 6 | 5 |
| Nicole M | 9.º 6 | 5 |
| Daniel R | 9.º 6 | 5 |
| Lara S | 9.º 6 | 5 |
| Gabryell A | 9.º 6 | 5 |
| Cezildo E | 9.º 6 | 5 |
| Daniel M | 9.º 6 | 5 |
| David A | 9.º 6 | 5 |
| Mamadu D | 9.º 2 | 5 |
| Afonso R | 9.º 2 | 5 |
| Lucas L | 9.º 2 | 5 |
| Maria P | 9.º 2 | 5 |
| Carlos B | 9.º 2 | 5 |
| Djanira S | 9.º 2 | 5 |
| Lia T | 9.º 7 | 4 |
| Dimaria D | 9.º 7 | 4 |
| Alexandre P | 9.º 4 | 4 |
| Elisabeth E | 9.º 4 | 4 |
| Melissa F | 9.º 3 | 4 |
| Inês M | 9.º 3 | 4 |
| Luana L | 9.º 5 | 4 |
| Lassalete A | 9.º 5 | 4 |
| José B | 9.º 5 | 4 |
| Layla S | 9.º 5 | 4 |
| Lara C | 9.º 5 | 4 |
| Ester B | 9.º 5 | 4 |
| Sandro L | 9.º 6 | 4 |
| Lara P | 9.º 6 | 4 |
| Nilza F | 9.º 2 | 4 |
| Lutuima C | 9.º 7 | 3 |
| Beatriz F | 9.º 4 | 3 |
| Beatriz G | 9.º 4 | 3 |
| Kedson R | 9.º 4 | 3 |
| Francisco M | 9.º 4 | 3 |
| Diana P | 9.º 4 | 3 |
| Emmanuel L | 9.º 4 | 3 |
| Maria M | 9.º 4 | 3 |
| João S | 9.º 3 | 3 |
| Beatriz O | 9.º 3 | 3 |
| Adriana C | 9.º 5 | 3 |
| João P | 9.º 5 | 3 |
| Eliezer F | 9.º 5 | 3 |
| Henrique S | 9.º 6 | 3 |
| Daniela V | 9.º 6 | 3 |
| Evellyn S | 9.º 2 | 3 |
| Jaime M | 9.º 7 | 2 |
| Eleandro M | 9.º 7 | 2 |
| Rafael B | 9.º 7 | 2 |
| Guilherme J | 9.º 4 | 2 |
| Rafael S | 9.º 4 | 2 |
| Gabriela S | 9.º 4 | 2 |
| Joel B | 9.º 4 | 2 |
| Ygor A | 9.º 4 | 2 |
| Diogo A | 9.º 3 | 2 |
| Sérgio B | 9.º 3 | 2 |
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 |
| Martim M | 9.º 7 | 1 |
| Drika A | 9.º 4 | 1 |
| Adarildo S | 9.º 4 | 1 |
| Lara D | 9.º 4 | 1 |
| Pedro R | 9.º 4 | 1 |
| Marta F | 9.º 3 | 1 |
| Pedro B | 9.º 3 | 1 |
| Afonso C | 9.º 5 | 1 |
| Fábio M | 9.º 5 | 1 |
| Xavier S | 9.º 6 | 1 |
| Emanuel L | 9.º 6 | 1 |
| Isaac R | 9.º 6 | 1 |
| Evanilsion M | 9.º 7 | 0 |
| Lezanir G | 9.º 7 | 0 |
| Laura S | 9.º 5 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 9.º 4, 9.º 3 e 9.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Dhruti B | 9.º 7 | 5 |
| Rossana S | 9.º 7 | 5 |
| Pedro T | 9.º 2 | 5 |
| Elisabeth E | 9.º 4 | 5 |
| Inês M | 8.º 3 | 5 |
| Ricardo V | 9.º 3 | 5 |
| Othniel K | 9.º 3 | 5 |
| Tony A | 9.º 3 | 5 |
| Willian L | 9.º 3 | 5 |
| Nereida N | 9.º 3 | 5 |
| Paula G | 9.º 7 | 5 |
| Wei W | 9.º 2 | 5 |
| Cezildo E | 9.º 6 | 5 |
| Gonçallo G | 9.º 2 | 5 |
| Nilza F | 9.º 2 | 5 |
| Afonso R | 9.º 2 | 5 |
| Eva D | 7.º 6 | 5 |
| Marian B | 6.º 3 | 5 |
| Markiian B | 9.º 7 | 4 |
| Martim M | 9.º 7 | 4 |
| Jaime M | 9.º 7 | 4 |
| Luna G | 9.º 7 | 4 |
| Francisco M | 9.º 4 | 4 |
| Kedson R | 9.º 4 | 4 |
| William S | 9.º 4 | 4 |
| Melissa F | 9.º 3 | 4 |
| Carolina A | 9.º 3 | 4 |
| Inês H | 9.º 3 | 4 |
| Jeferson J | 9.º 3 | 4 |
| Ana P | 9.º 3 | 4 |
| Dimaria D | 9.º 7 | 4 |
| Adriana G | 9.º 5 | 4 |
| Veronika T | 9.º 6 | 4 |
| Lara S | 9.º 6 | 4 |
| Daniel M | 9.º 6 | 4 |
| Nicole M | 9.º 6 | 4 |
| Gabriel C | 9.º 6 | 4 |
| Daniel R | 9.º 6 | 4 |
| Maria P | 9.º 2 | 4 |
| Carolina F | 7.º 6 | 4 |
| Sónia M | 9.º 7 | 3 |
| Luís S | 9.º 7 | 3 |
| Ana S | 9.º 7 | 3 |
| Beatriz G | 9.º 4 | 3 |
| Joel B | 9.º 4 | 3 |
| Ygof A | 9.º 4 | 3 |
| Marta F | 9.º 3 | 3 |
| Diogo A | 9.º 3 | 3 |
| Beatriz O | 9.º 3 | 3 |
| Nicaise S | 9.º 3 | 3 |
| Pedro B | 9.º 3 | 3 |
| Xavier S | 9.º 6 | 3 |
| David A | 9.º 6 | 3 |
| Ruben F | 9.º 2 | 3 |
| Rodrigo C | 9.º 2 | 3 |
| Khadija S | 7.º 6 | 3 |
| Lucas L | 9.º 2 | 2 |
| Beatriz F | 9.º 4 | 2 |
| Lara D | 9.º 4 | 2 |
| Drika A | 9.º 4 | 2 |
| Diana G | 9.º 4 | 2 |
| Pedro R | 9.º 4 | 2 |
| Emmanuel L | 9.º 4 | 2 |
| Sérgio B | 9.º 3 | 2 |
| Laura S | 9.º 5 | 2 |
| Samina B | 9.º 6 | 2 |
| Santiago S | 9.º 6 | 2 |
| Isaac R | 9.º 6 | 2 |
| Lara P | 9.º 6 | 2 |
| Evellyn S | 9.º 2 | 2 |
| Djanira S | 9.º 2 | 2 |
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 |
| Carlos B | 9.º 2 | 2 |
| Keren J | 9.º 7 | 1 |
| Lutuima C | 9.º 7 | 1 |
| Rafael S | 9.º 4 | 1 |
| Alexandre P | 9.º 4 | 1 |
| Gabriela S | 9.º 4 | 1 |
| Maria M | 9.º 4 | 1 |
| João S | 9.º 3 | 1 |
| Luana L | 9.º 5 | 1 |
| Emanuel L | 9.º 6 | 1 |
| Lara C | 9.º 5 | 1 |
| Lia T | 9.º 7 | 0 |
| Adarildo S | 9.º 4 | 0 |
| Guilherme J | 9.º 4 | 0 |
| Henrique S | 9.º 6 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 9.º 5, 9.º 4 e 9.º 3.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Geralda P | 6.º 5 | 5 |
| Dhruti B | 9.º 7 | 5 |
| Luna G | 9.º 7 | 5 |
| Muthumee M | 9.º 7 | 5 |
| Denilson C | 9.º 7 | 5 |
| Rafael B | 9.º 7 | 5 |
| Lara C | 9.º 5 | 5 |
| Carolina G | 9.º 5 | 5 |
| Anna C | 9.º 5 | 5 |
| José B | 9.º 5 | 5 |
| Eliezer F | 9.º 5 | 5 |
| Layla S | 9.º 5 | 5 |
| Lassalete A | 9.º 5 | 5 |
| Ygor A | 9.º 4 | 5 |
| Tony A | 9.º 3 | 5 |
| Inês H | 9.º 3 | 5 |
| Nereida N | 9.º 3 | 5 |
| Maria A | 9.º 3 | 5 |
| Jeferson J | 9.º 3 | 5 |
| Isaac R | 9.º 6 | 5 |
| Pedro T | 9.º 2 | 5 |
| Ruben F | 9.º 2 | 5 |
| Nilza F | 9.º 2 | 5 |
| Maria P | 9.º 2 | 5 |
| Maria P | 9.º 2 | 5 |
| Wei W | 9.º 2 | 5 |
| Davi M | 9.º 2 | 5 |
| Luísa F | 8.º 3 | 5 |
| Luís D | 9.º 2 | 5 |
| Rafael S | 8.º 4 | 5 |
| Markiian B | 9.º 7 | 4 |
| João B | 9.º 7 | 4 |
| Issuf S | 9.º 5 | 4 |
| Alexandre P | 9.º 4 | 4 |
| Guilherme J | 9.º 4 | 4 |
| Lara D | 9.º 4 | 4 |
| Rafael S | 9.º 4 | 4 |
| Joel B | 9.º 4 | 4 |
| Inês M | 9.º 3 | 4 |
| Pedro B | 9.º 3 | 4 |
| Nicaise S | 9.º 3 | 4 |
| Samina B | 9.º 6 | 4 |
| Lucas L | 9.º 2 | 4 |
| Afonso R | 9.º 2 | 4 |
| Mamadu D | 9.º 2 | 4 |
| Jaime M | 9.º 7 | 3 |
| Lutuima C | 9.º 7 | 3 |
| Evanilson M | 9.º 7 | 3 |
| Adriana C | 9.º 5 | 3 |
| Abdourahamane S | 9.º 5 | 3 |
| Laura S | 9.º 5 | 3 |
| Fábio M | 9.º 5 | 3 |
| Beatriz F | 9.º 4 | 3 |
| Adarildo S | 9.º 4 | 3 |
| William S | 9.º 4 | 3 |
| Marta F | 9.º 3 | 3 |
| Melissa F | 9.º 3 | 3 |
| Sérgio B | 9.º 3 | 3 |
| Leonor R | 9.º 3 | 3 |
| Ana P | 9.º 3 | 3 |
| Beatriz O | 9.º 3 | 3 |
| Evellyn S | 9.º 2 | 3 |
| Gonçallo G | 9.º 2 | 3 |
| Martim M | 9.º 7 | 2 |
| Paula G | 9.º 7 | 2 |
| Ester B | 9.º 5 | 2 |
| Luana L | 9.º 5 | 2 |
| Drika A | 9.º 4 | 2 |
| Gabriela S | 9.º 4 | 2 |
| Beatriz G | 9.º 4 | 2 |
| Pedro R | 9.º 4 | 2 |
| Diana P | 9.º 4 | 2 |
| Matilde S | 7.º 2 | 2 |
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 |
| Lia T | 9.º 7 | 1 |
| Isabel T | 9.º 7 | 1 |
| Deise T | 9.º 7 | 1 |
| Afonso C | 9.º 5 | 1 |
| João P | 9.º 5 | 1 |
| Ana O | 9.º 5 | 1 |
| Igor S | 9.º 5 | 1 |
| Emmanuel L | 9.º 4 | 1 |
| Elisabeth E | 9.º 4 | 1 |
| Diogo A | 9.º 3 | 1 |
| Othniel K | 9.º 3 | 1 |
| Xavier S | 9.º 6 | 1 |
| Alfa D | 9.º 7 | 0 |
| Kedson R | 9.º 4 | 0 |
| João S | 9.º 3 | 0 |