
Para manterem a cabeça em forma, aceitem este desafio! Participem neste passatempo e divirtam-se aprendendo Inglês. É só uma pergunta rápida (normalmente uma adivinha) — para alunos de 5.º e 6.º anos. Os resultados serão publicados aqui.
Cada um pode participar uma vez e marca um ponto se responder corretamente.
I have four legs, but I can't walk. Who am I?
Can you guess it? Try to answer it!
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Aliamin M | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Alicia B | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Alimato D | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Ana C | 6.º 1 | 1 | 1 | |
| Anna S | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Azael S | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Beatriz L | 6.º 1 | 1 | 1 | |
| Benjamin B | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Cleide L | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Daniel C | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Ednete S | 5.º 5 | 1 | 1 | |
| Enzo B | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Fatema A | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Heloisa R | 5.º 2 | 1 | 1 | |
| Jaelson F | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Kimbila G | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Kyesse S | 5.º 3 | 1 | 1 | |
| Lara P | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Leonor P | 6.º 1 | 1 | 1 | |
| Martim C | 6.º 4 | 1 | 1 | |
| Martim D | 6.º 4 | 1 | 1 | |
| Melissa M | 5.º 5 | 1 | 1 | |
| Paloma A | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Rosângela C | 5.º 5 | 1 | 1 | |
| Samara V | 5.º 3 | 1 | 1 | |
| Tiago A | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Victória C | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Victoria I | 5.º 1 | 1 | 1 | |
| Cláudia H | AO | 0 | 0 | |
| Davi S | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Eunice J | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Gabriel A | 5.º 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel B | 5.º 6 | 0 | 0 | |
| Heitor M | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Isaque S | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Josiane S | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Martim S | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Miguel S | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Nahary M | 5.º 6 | 0 | 0 | |
| Nathan G | 5.º 3 | 0 | 0 | |
| Rafael C | 5.º 3 | 0 | 0 |
Ver também:
Fernanda Tenente e António Padilha, 17 de maio e 7 de abril de 2026 e 4 de dezembro de 2025.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 5.º 1 e 5.º 3.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Ana C | 6.º 1 | 1 |
| Beatriz L | 6.º 1 | 1 |
| Heloisa R | 5.º 2 | 1 |
| Anna S | 5.º 1 | 1 |
| Tiago A | 5.º 1 | 1 |
| Benjamin B | 5.º 1 | 1 |
| Lara P | 5.º 1 | 1 |
| Paloma A | 5.º 1 | 1 |
| Kimbila G | 5.º 1 | 1 |
| Jaelson F | 5.º 1 | 1 |
| Cleide L | 5.º 1 | 1 |
| Daniel C | 5.º 1 | 1 |
| Melissa M | 5.º 5 | 1 |
| Alimato D | 5.º 1 | 1 |
| Azael S | 5.º 1 | 1 |
| Enzo B | 5.º 1 | 1 |
| Kyesse S | 5.º 3 | 1 |
| Victoria I | 5.º 1 | 1 |
| Aliamin M | 5.º 1 | 1 |
| Rosângela C | 5.º 5 | 1 |
| Gabriel B | 5.º 6 | 0 |
| Cláudia H | AT | 0 |
| Heitor M | 5.º 3 | 0 |
| Nathan G | 5.º 3 | 0 |
| Gabriel A | 5.º 2 | 0 |
| Martim S | 5.º 3 | 0 |
| Isaque S | 5.º 3 | 0 |
| Rafael C | 5.º 3 | 0 |
| Davi S | 5.º 3 | 0 |
| Miguel S | 5.º 3 | 0 |
| Josiane S | 5.º 3 | 0 |
| Nahary M | 5.º 6 | 0 |
| Eunice J | 5.º 3 | 0 |
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Ednete S | 5.º 5 | 1 |
| Alícia B | 5.º 6 | 1 |
| Samara V | 5.º 3 | 1 |
| Leonor P | 6.º 1 | 1 |
| Martim D | 6.º 4 | 1 |
| Martim C | 6.º 4 | 1 |
| Victória C | 6.º 3 | 1 |