
Este passatempo habitualmente disponível na biblioteca consiste em identificar duas personagens da História apresentadas através de algumas pistas e ilustrações.
Recorde-se que os vencedores serão os três alunos que tiverem maior número de respostas corretas. Em caso de empate, serão considerados os três participantes mais rápidos. Quaisquer outras situações serão decididas pelos professores responsáveis.
Este é um passatempo habitualmente disponível na biblioteca. Já experimentou Onde é que Eu Estou?, em que tem de descobrir dois países, Britt-Quizzz, onde tem de acertar em questões sobre a cultura anglo-saxónica ou MasterMind, em que se testam conhecimentos da língua inglesa com adivinhas?
Parabéns aos participantes e à D. Cláudia, da Secretaria, a grande campeã 2024/25! Esta listagem ordena alfabeticamente os que têm a mesma pontuação, mas no final vencem os que forem mais rápidos (e tenham mais pontos, claro).
Por favor, verifiquem as vossas pontuações e se acharem que há algum erro informem os vossos professores de História. Como alguns de vocês, às vezes, não escrevem o nome da mesma maneira em todos os desafios, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cláudia A | AO | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Beatriz G | 9.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Bruna C | 9.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Deise D | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Dylan M | 9.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Francisco C | 9.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Isadora O | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Alfred F | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Diogo S | 9.º 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Francesca L | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Abdourahamane S | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Afonso B | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
| Afonso R | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Alexandre A | 6.º 2 | 2 | 2 | ||
| Alexandre P | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Alfa D | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Alícia B | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
| Alícia C | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Aline L | 5.º 2 | 2 | 2 | ||
| André A | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| André P | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Anna C | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Apolo V | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Arthur M | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Belchior P | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Bernardo S | 5.º 4 | 2 | 2 | ||
| Camila P | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Carlos B | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Christien C | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Clara D | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
| Daniel S | 6.º 2 | 2 | 2 | ||
| Daria S | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
| Davi M | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| David O | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| David T | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Débora B | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
| Deise T | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Denilson T | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Denis V | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Dhruti B | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Diana P | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Dimaria D | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Djanira O | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Drika A | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Duarte S | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Edmila G | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
| Edson J | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Eliane P | AO | 2 | 2 | ||
| Elisabeth E | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Enzo F | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
| Enzo L | 6.º 2 | 2 | 2 | ||
| Evanilson M | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Evellyn S | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Gabriel C | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Gabriel M | 7.º 1 | 2 | 2 | ||
| Gabriel S | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Geralda P | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Gonçallo G | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Guilherme G | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Guilherme G | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Hadassa C | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Iara N | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Isabel T | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Isabela B | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Isabelli N | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Issuf S | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Jael D | 5.º 2 | 2 | 2 | ||
| Jaime M | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Jaslyne G | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| João S | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| José T | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Kayla M | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Lara D | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Lassalete A | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Layla S | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
| Leandro B | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Lia T | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Lissa B | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Luca Q | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Luís D | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Luísa F | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Lutuima C | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Mamadu D | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Manuel A | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Maria M | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Maria P | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Maria P | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Maria S | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
| Marian B | 6.º 3 | 2 | 2 | ||
| Marinela F | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Markiian B | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Matilde S | 7.º 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Mayara D | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
| Melissa C | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Melysha S | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Miguel S | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Miguel S | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Miriam P | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
| Mussa D | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Nathaly T | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
| Neimy V | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
| Nickson F | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Nicolas V | 8.º 3 | 2 | 2 | ||
| Nicole D | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Nilza F | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Paula G | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Pedro T | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Rafael B | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Rafael S | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Rafael S | 8.º 4 | 2 | 2 | ||
| Rafael S | 5.º 2 | 2 | 2 | ||
| Rebeka S | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
| Ricardo M | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Rodrigo P | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Rossana S | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
| Rute P | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
| Ruth L | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Samira F | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Sebastiana A | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Sílvia C | 9.º 8 | 2 | 2 | ||
| Simona O | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
| Tawsiyat N | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
| Telmo C | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
| Uliana S | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Vitória F | 6.º 1 | 2 | 2 | ||
| Wei W | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
| Ygor A | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
| Adarildo S | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
| Ali S | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Alicia B | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Amadu C | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Aminata I | 9.º 7 | 1 | 1 | ||
| Ana N | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Ana P | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Anilson L | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Bassoquim P | 8.º 3 | 1 | 1 | ||
| Beatriz C | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Beatriz F | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
| Beatriz M | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Beatriz M | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Bianca P | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Carolina F | 7.º 6 | 1 | 1 | ||
| Carolina G | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
| Carolina L | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Celinda L | 7.º 6 | 1 | 1 | ||
| Christian C | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Daiane S | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Darley D | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Diego P | 9.º 1 | 1 | 1 | ||
| Elaine S | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Eliseu P | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Emanuelle B | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Emmanuel L | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
| Enzo G | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Ezer P | 7.º 3 | 1 | 1 | ||
| Fábio M | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
| Filipa E | 7.º 1 | 1 | 1 | ||
| Francisca S | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Gabriel T | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Gabriela S | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
| Guilherme L | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Inês B | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| João S | 7.º 3 | 1 | 1 | ||
| Jorge A | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Kaua C | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Kevin M | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Khadija S | 7.º 6 | 1 | 1 | ||
| Kiamy G | 6.º 6 | 1 | 1 | ||
| Kledir G | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Lara C | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
| Lara R | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Laura S | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
| Lizandra M | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Luana V | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Luna G | 9.º 7 | 1 | 1 | ||
| Maisa B | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Márcio J | 7.º 2 | 1 | 1 | ||
| Mariana C | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Martim C | 9.º 8 | 1 | 1 | ||
| Mateus P | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Matilde R | 7.º 1 | 1 | 1 | ||
| Miguel C | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
| Monique L | 6.º 5 | 1 | 1 | ||
| Mylena S | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Nathaniel L | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Nedilton S | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Rafael M | 7.º 2 | 1 | 1 | ||
| Rafael T | 9.º 8 | 1 | 1 | ||
| Rodrigo C | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Santhiago F | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Smriti S | 7.º 2 | 1 | 1 | ||
| Syana T | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Taifa E | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Valdir M | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Valerian M | 6.º 1 | 1 | 1 | ||
| Yasmin C | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
| Zicandra N | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
| Adriana C | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
| Afonso C | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
| Amadu D | 6.º 5 | 0 | 0 | ||
| Anaís C | 5.º 2 | 0 | 0 | ||
| Beatriz B | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Beatriz G | 9.º 4 | 0 | 0 | ||
| Bianca B | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Carlos F | 7.º 4 | 0 | 0 | ||
| Cedrick A | 6.º 1 | 0 | 0 | ||
| Denilda G | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Diego G | 5.º 2 | 0 | 0 | ||
| Duarte S | 6.º 6 | 0 | 0 | ||
| Ester B | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
| Fabiana S | 6.º 6 | 0 | 0 | ||
| Gonçalo C | 7.º 5 | 0 | 0 | ||
| Guilherme J | 9.º 4 | 0 | 0 | ||
| Iara S | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Igor S | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
| Joel B | 9.º 4 | 0 | 0 | ||
| Josemar M | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Josiana S | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Kedson R | 9.º 4 | 0 | 0 | ||
| Luana L | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
| Luiz A | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Marko G | 7.º 3 | 0 | 0 | ||
| Nhima C | 6.º 1 | 0 | 0 | ||
| Noémia C | 7.º 3 | 0 | 0 | ||
| Pedro R | 9.º 4 | 0 | 0 | ||
| Samuel S | 6.º 2 | 0 | 0 | ||
| Tiago C | 6.º 2 | 0 | 0 |
Ver também:
Fernanda Cintra e António Padilha, 5 de dezembro, 18 e 13 de maio, 24 e 4 de março de 2025, 24 de outubro e 22 de setembro de 2024.


Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 7.º 2 e 7.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Simona O | 7.º 2 | 2 |
| Isadora O | 7.º 4 | 2 |
| Alfred F | 7.º 4 | 2 |
| Deise D | 7.º 4 | 2 |
| Francesca L | 7.º 4 | 2 |
| Miguel S | 7.º 4 | 2 |
| Nathaly T | 7.º 6 | 2 |
| Débora B | 7.º 6 | 2 |
| Mayara D | 7.º 6 | 2 |
| Rebeka S | 7.º 7 | 2 |
| Clara D | 7.º 2 | 2 |
| Daria S | 7.º 2 | 2 |
| Cláudia A | AO | 1 |
| Rafael M | 7.º 2 | 1 |
| Márcio J | 7.º 2 | 1 |
| Khadija S | 7.º 6 | 1 |
| Celinda L | 7.º 6 | 1 |
| Carolina F | 7.º 6 | 1 |
| Smriti S | 7.º 2 | 1 |
| Matilde S | 7.º 2 | 0 |


Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 6.º 1, 6.º 5, 6.º 2 e 7.º 7.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Cláudia H | AO | 2 |
| Uliana S | 6.º 1 | 2 |
| Jael D | 5.º 2 | 2 |
| Aline L | 5.º 2 | 2 |
| Rafael S | 5.º 2 | 2 |
| Bruna C | 9.º 1 | 2 |
| Francisco C | 9.º 1 | 2 |
| Dylan M | 9.º 1 | 2 |
| Beatriz G | 9.º 1 | 2 |
| Diogo S | 9.º 1 | 2 |
| Miriam P | 9.º 1 | 2 |
| Edmila G | 9.º 1 | 2 |
| Alícia B | 9.º 1 | 2 |
| Enzo F | 9.º 1 | 2 |
| Daniel S | 6.º 2 | 2 |
| Enzo L | 6.º 2 | 2 |
| Alexandre A | 6.º 2 | 2 |
| Marinela F | 6.º 1 | 2 |
| David T | 6.º 1 | 2 |
| Apolo V | 6.º 1 | 2 |
| Hadassa C | 6.º 1 | 2 |
| Denilson T | 6.º 1 | 2 |
| Vitória F | 6.º 1 | 2 |
| Duarte S | 6.º 5 | 2 |
| Edson J | 6.º 5 | 2 |
| Ricardo M | 6.º 5 | 2 |
| Nickson F | 6.º 5 | 2 |
| Gabriel S | 6.º 5 | 2 |
| Geralda P | 6.º 5 | 2 |
| Gabriel C | 6.º 5 | 2 |
| Belchior P | 6.º 5 | 2 |
| Telmo C | 6.º 5 | 2 |
| Deise D | 7.º 4 | 2 |
| Isadora O | 7.º 4 | 2 |
| Alícia C | 7.º 4 | 2 |
| Lissa B | 7.º 4 | 2 |
| Guilherme G | 7.º 4 | 2 |
| André A | 7.º 4 | 2 |
| Jaslyne G | 7.º 4 | 2 |
| Melysha S | 7.º 4 | 2 |
| Guilherme G | 7.º 4 | 2 |
| Neimy V | 7.º 4 | 2 |
| Marian B | 6.º 3 | 2 |
| Mylena S | 5.º 2 | 1 |
| Lara R | 5.º 2 | 1 |
| Maisa B | 5.º 2 | 1 |
| Syana T | 5.º 2 | 1 |
| Daiane S | 5.º 2 | 1 |
| Ali S | 5.º 2 | 1 |
| Valdir M | 5.º 2 | 1 |
| Yasmin C | 5.º 2 | 1 |
| Darley D | 5.º 2 | 1 |
| Rodrigo C | 5.º 2 | 1 |
| Emanuelle B | 5.º 2 | 1 |
| Diego P | 9.º 1 | 1 |
| Miguel C | 6.º 2 | 1 |
| Ana N | 6.º 2 | 1 |
| Gabriel T | 6.º 2 | 1 |
| Jorge A | 6.º 2 | 1 |
| Luana V | 6.º 2 | 1 |
| Kevin M | 6.º 2 | 1 |
| Enzo G | 6.º 2 | 1 |
| Valerian M | 6.º 1 | 1 |
| Nathaniel L | 6.º 1 | 1 |
| Inês B | 6.º 1 | 1 |
| Eliseu P | 6.º 1 | 1 |
| Nedilton S | 6.º 1 | 1 |
| Alicia B | 6.º 1 | 1 |
| Taifa E | 6.º 1 | 1 |
| Santhiago F | 6.º 1 | 1 |
| Amadu C | 6.º 1 | 1 |
| Mariana C | 6.º 1 | 1 |
| Beatriz C | 6.º 1 | 1 |
| Christian C | 6.º 5 | 1 |
| Kledir G | 6.º 5 | 1 |
| Guilherme L | 6.º 5 | 1 |
| Elaine S | 6.º 5 | 1 |
| Carolina L | 6.º 5 | 1 |
| Ana P | 6.º 5 | 1 |
| Beatriz M | 6.º 5 | 1 |
| Kiamy G | 6.º 6 | 1 |
| Monique L | 6.º 5 | 1 |
| Bianca P | 6.º 5 | 1 |
| Francisca S | 6.º 5 | 1 |
| Alfred F | 7.º 4 | 1 |
| Kaua C | 7.º 4 | 1 |
| Zicandra N | 7.º 4 | 1 |
| Beatriz M | 7.º 4 | 1 |
| Francesca L | 7.º 4 | 1 |
| Lizandra M | 7.º 4 | 1 |
| Anilson L | 7.º 4 | 1 |
| Mateus P | 7.º 4 | 1 |
| Diego G | 5.º 2 | 0 |
| Anaís C | 5.º 2 | 0 |
| Josiana S | 6.º 2 | 0 |
| Beatriz B | 6.º 2 | 0 |
| Josemar M | 6.º 2 | 0 |
| Iara S | 6.º 2 | 0 |
| Bianca B | 6.º 2 | 0 |
| Samuel S | 6.º 2 | 0 |
| Denilda G | 6.º 2 | 0 |
| Luiz A | 6.º 2 | 0 |
| Tiago C | 6.º 2 | 0 |
| Cedrick A | 6.º 1 | 0 |
| Nhima C | 6.º 1 | 0 |
| Amadu D | 6.º 5 | 0 |
| Fabiana S | 6.º 6 | 0 |
| Duarte S | 6.º 6 | 0 |
| Carlos F | 7.º 4 | 0 |


Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 9.º 4, 9.º 7 e 9.º 2.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Cláudia H | AO | 2 |
| Eliane P | AO | 2 |
| Maria M | 9.º 4 | 2 |
| Bernardo S | 5.º 4 | 2 |
| Issuf S | 9.º 5 | 2 |
| José T | 9.º 5 | 2 |
| Lassalete A | 9.º 5 | 2 |
| Abdourahamane S | 9.º 5 | 2 |
| Anna C | 9.º 5 | 2 |
| Layla S | 9.º 5 | 2 |
| Maria S | 7.º 3 | 2 |
| Afonso B | 7.º 3 | 2 |
| Rute P | 7.º 3 | 2 |
| Tawsiyat N | 7.º 3 | 2 |
| Gabriel M | 7.º 1 | 2 |
| Gonçallo G | 9.º 2 | 2 |
| Afonso R | 9.º 2 | 2 |
| Djanira O | 9.º 2 | 2 |
| Arthur M | 9.º 2 | 2 |
| Davi M | 9.º 2 | 2 |
| Pedro T | 9.º 2 | 2 |
| Luís D | 9.º 2 | 2 |
| Wei W | 9.º 2 | 2 |
| Nilza F | 9.º 2 | 2 |
| Maria P | 9.º 2 | 2 |
| Maria P | 9.º 2 | 2 |
| Isabelli N | 9.º 2 | 2 |
| Jamilly S | 9.º 2 | 2 |
| Mamadu D | 9.º 2 | 2 |
| Evellyn S | 9.º 2 | 2 |
| Carlos B | 9.º 2 | 2 |
| Matilde S | 7.º 2 | 2 |
| Alexandre P | 9.º 4 | 2 |
| Rafael S | 9.º 4 | 2 |
| Ygor A | 9.º 4 | 2 |
| Diana P | 9.º 4 | 2 |
| Drika A | 9.º 4 | 2 |
| Elisabeth E | 9.º 4 | 2 |
| Lara D | 9.º 4 | 2 |
| Luísa F | 8.º 3 | 2 |
| Manuel A | 8.º 3 | 2 |
| Kayla M | 8.º 3 | 2 |
| Leandro B | 8.º 3 | 2 |
| Denis V | 8.º 3 | 2 |
| Isabela B | 8.º 3 | 2 |
| David O | 8.º 3 | 2 |
| Nicolas V | 8.º 3 | 2 |
| Iara N | 8.º 3 | 2 |
| Dylan M | 9.º 1 | 2 |
| Francisco C | 9.º 1 | 2 |
| Bruna C | 9.º 1 | 2 |
| Beatriz G | 9.º 1 | 2 |
| Samira F | 9.º 8 | 2 |
| Ruth L | 9.º 8 | 2 |
| André P | 9.º 8 | 2 |
| Melissa C | 9.º 8 | 2 |
| Luca Q | 9.º 8 | 2 |
| Rodrigo P | 9.º 8 | 2 |
| Camila P | 9.º 8 | 2 |
| Nicole D | 9.º 8 | 2 |
| Miguel S | 9.º 8 | 2 |
| Christien C | 9.º 8 | 2 |
| Sebastiana A | 9.º 8 | 2 |
| Sílvia C | 9.º 8 | 2 |
| Jaime M | 9.º 7 | 2 |
| Paula G | 9.º 7 | 2 |
| Markiian B | 9.º 7 | 2 |
| Rossana S | 9.º 7 | 2 |
| Mussa D | 9.º 7 | 2 |
| Lia T | 9.º 7 | 2 |
| Alfa D | 9.º 7 | 2 |
| Rafael B | 9.º 7 | 2 |
| Deise T | 9.º 7 | 2 |
| Dhruti B | 9.º 7 | 2 |
| João S | 9.º 7 | 2 |
| Evanilson M | 9.º 7 | 2 |
| Lutuima C | 9.º 7 | 2 |
| Dimaria D | 9.º 7 | 2 |
| Isabel T | 9.º 7 | 2 |
| Rafael S | 8.º 4 | 2 |
| Lara C | 9.º 5 | 1 |
| Laura S | 9.º 5 | 1 |
| Fábio M | 9.º 5 | 1 |
| Carolina G | 9.º 5 | 1 |
| Ezer P | 7.º 3 | 1 |
| João S | 7.º 3 | 1 |
| Matilde R | 7.º 1 | 1 |
| Filipa E | 7.º 1 | 1 |
| Adarildo S | 9.º 4 | 1 |
| Gabriela S | 9.º 4 | 1 |
| Beatriz F | 9.º 4 | 1 |
| Emmanuel L | 9.º 4 | 1 |
| Bassoquim P | 8.º 3 | 1 |
| Diogo S | 9.º 1 | 1 |
| Martim C | 9.º 8 | 1 |
| Rafael T | 9.º 8 | 1 |
| Luna G | 9.º 7 | 1 |
| Aminata I | 9.º 7 | 1 |
| Afonso C | 9.º 5 | 0 |
| Adriana C | 9.º 5 | 0 |
| Igor S | 9.º 5 | 0 |
| Ester B | 9.º 5 | 0 |
| Luana L | 9.º 5 | 0 |
| Noémia C | 7.º 3 | 0 |
| Marko G | 7.º 3 | 0 |
| Guilherme J | 9.º 4 | 0 |
| Kedson R | 9.º 4 | 0 |
| Pedro R | 9.º 4 | 0 |
| Joel B | 9.º 4 | 0 |
| Beatriz G | 9.º 4 | 0 |
| Gonçalo C | 7.º 5 | 0 |