Este passatempo habitualmente disponível na biblioteca consiste em identificar duas personagens da História apresentadas através de algumas pistas e ilustrações.
As classificações aqui apresentadas, por enquanto, dizem respeito apenas aos dois últimos desafios. Atualizaremos, depois, com a informação e resultados dos desafios anteriores (começaram no primeiro período escolar).
Recorde-se que os vencedores serão os três alunos que tiverem maior número de respostas corretas. Em caso de empate, serão considerados os três participantes mais rápidos. Quaisquer outras situações serão decididas pelos professores responsáveis.
Se gosta destes desafios, experimente também Onde é que Eu Estou?, em que tem de descobrir dois países.
Parabéns aos participantes! Esta listagem ordena alfabeticamente os que têm a mesma pontuação, mas no final vencem os que forem mais rápidos (e tenham mais pontos, claro).
Por favor, verifiquem as vossas pontuações e se acharem que há algum erro informem os vossos professores de História. Como alguns de vocês, às vezes, não escrevem o nome da mesma maneira em todos os desafios, podemos não vos ter identificado corretamente.
Nome | Ano, Turma | Pontos D5 | Pontos D6 | Total |
---|---|---|---|---|
Ana L | 9.º 6 | 2 | 2 | 4 |
David C | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 |
Edgar N | 5.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Guilherme M | 7.º 2 | 2 | 2 | 4 |
Henrique S | 5.º 5 | 2 | 2 | 4 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 | 2 | 4 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 | 2 | 4 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 | 2 | 4 |
Laura P | 5.º 4 | 2 | 2 | 4 |
Leonor S | 5.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Lethícia F | 6.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Lua C | 5.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Martim S | 5.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Rafael L | 5.º 3 | 2 | 2 | 4 |
Victor C | 6.º 1 | 2 | 2 | 4 |
Diogo P | 9.º 6 | 1 | 2 | 3 |
Gabriel C | 5.º 4 | 1 | 2 | 3 |
Íris V | 7.º 7 | 2 | 1 | 3 |
Leonardo N | 5.º 1 | 2 | 1 | 3 |
Luna M | 5.º 2 | 2 | 1 | 3 |
Mélanie A | 5.º 5 | 2 | 1 | 3 |
Miguel G | 7.º 6 | 2 | 1 | 3 |
Mónica Z | 5.º 1 | 2 | 1 | 3 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 | 1 | 3 |
Sofia M | 5.º 1 | 2 | 1 | 3 |
Tiago A | 5.º 4 | 1 | 2 | 3 |
Tomás P | 6.º 1 | 2 | 1 | 3 |
Abdur B | 6.º 1 | 2 | 2 | |
Alexandre P | 5.º 4 | 2 | 0 | 2 |
Amável B | 6.º 1 | 0 | 2 | 2 |
Ana B | 9.º 7 | 2 | 2 | |
Ana G | 9.º 5 | 2 | 2 | |
André A | 8.º 5 | 2 | 2 | |
André F | 6.º 6 | 2 | 2 | |
Augusto H | 5.º 5 | 2 | 2 | |
Bernardo F | 7.º 4 | 2 | 2 | |
Carlos Z | 9.º 3 | 2 | 2 | |
Carolina L | 5.º 5 | 2 | 2 | |
Catarina T | 6.º 2 | 2 | 2 | |
Cláudio L | 7.º 3 | 2 | 2 | |
Cristina R | 9.º 4 | 2 | 2 | |
Dânia C | 6.º 1 | 2 | 2 | |
Daniela A | 5.º 7 | 2 | 2 | |
Daniela D | 8.º 1 | 2 | 2 | |
Daniela J | 9.º 5 | 2 | 2 | |
Daniela M | 7.º 2 | 2 | 2 | |
Deise | 5.º 5 | 2 | 2 | |
Djara G | 9.º 4 | 2 | 2 | |
Eduardo A | 9.º 5 | 2 | 2 | |
Elcemir S | 6.º 1 | 2 | 2 | |
Elizandra M | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
Filipe T | 9.º 3 | 2 | 2 | |
Francisco G | 5.º 8 | 2 | 2 | |
Giulia O | 7.º 3 | 2 | 2 | |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 | 0 | 2 |
Jeovana M | 7.º 4 | 2 | 2 | |
Joana R | 8.º 3 | 2 | 2 | |
João C | 7.º 4 | 1 | 1 | 2 |
José G | 8.º 4 | 2 | 2 | |
Lenny | 5.º 1 | 2 | 2 | |
Leonardo P | 8.º 2 | 2 | 2 | |
Leonor A | 7.º 4 | 2 | 2 | |
Letícia L | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
Luana R | 9.º 4 | 2 | 2 | |
M4r1nh4 1 | 6.º 5 | 2 | 2 | |
Maria S | 9.º 5 | 2 | 2 | |
Mariana F | 9.º 6 | 2 | 2 | |
Martim T | 6.º 2 | 2 | 2 | |
Matilla M | 7.º 7 | 2 | 2 | |
Mauro M | 9.º 3 | 2 | 2 | |
Moreno L | 5.º 1 | 2 | 2 | |
Nádia B | 5.º 5 | 2 | 2 | |
Rafael T | 5.º 1 | 2 | 2 | |
Rebecca M | 8.º 1 | 2 | 2 | |
Rodrigo P | 5.º 1 | 2 | 0 | 2 |
Roseane M | 9.º 3 | 2 | 2 | |
Sara P | 5.º 2 | 2 | 2 | |
Soraia R | 7.º 6 | 2 | 2 | |
Tânia C | 9.º 7 | 2 | 2 | |
Tatiana C | 7.º 2 | 2 | 2 | |
Tidah C | 9.º 4 | 2 | 2 | |
Afonso A | 6.º 1 | 1 | 1 | |
Alícia S | 5.º 1 | 1 | 1 | |
Carolina M | 6.º 6 | 1 | 1 | |
Cláudia R | 7.º 3 | 1 | 1 | |
Eliana | 7.º 5 | 1 | 1 | |
Eline G | 6.º 3 | 1 | 1 | |
Fábio L | 9.º 5 | 0 | 1 | 1 |
Gonçalo B | 5.º 4 | 1 | 1 | |
Ismael I | 8.º 1 | 1 | 1 | |
Jacira U | 6.º 6 | 1 | 1 | |
João B | 8.º 6 | 1 | 1 | |
Kélsio J | 7.º 3 | 1 | 1 | |
Larissa C | 6.º 1 | 1 | 1 | |
Leonardo V | 7.º 3 | 1 | 1 | |
Liedson | 5.º 4 | 1 | 1 | |
Liedson F | 5.º 4 | 1 | 1 | |
Lourenço M | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 |
Luna B | 5.º 4 | 1 | 0 | 1 |
Mafalda G | 9.º 5 | 1 | 1 | |
Maiara | 5.º 4 | 1 | 1 | |
Marcelina | 9.º 6 | 1 | 1 | |
Margarida B | 7.º 7 | 1 | 1 | |
Nayma B | 7.º 3 | 1 | 1 | |
Nicole P | 5.º 5 | 1 | 1 | |
Nuno A | 8.º 6 | 0 | 1 | 1 |
Shayra M | 5.º 4 | 1 | 1 | |
Telmo P | 5.º 6 | 1 | 1 | |
Ana M | 9.º 3 | 0 | 0 | |
Helena A | 5.º 8 | 0 | 0 | |
João J | 7.º 5 | 0 | 0 | 0 |
José M | 5.º 1 | 0 | 0 | |
Luísa | 9.º 7 | 0 | 0 | |
Maiara J | 5.º 4 | 0 | 0 | |
Matilde G | 7.º 4 | 0 | 0 | |
Miguel S | 6.º 1 | 0 | 0 | |
Mikael G | 5.º 6 | 0 | 0 | |
Natália S | 6.º 1 | 0 | 0 | |
Nelson F | 9.º 7 | 0 | 0 | |
Ruth L | 5.º 7 | 0 | 0 | |
Santiago S | 5.º 5 | 0 | 0 | |
Suelma | 7.º 5 | 0 | 0 | |
Telmo | 5.º 6 | 0 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 6: 5.º 1, 5.º 4 e 6.º 1.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Laura P | 5.º 4 | 2 |
Gabriel C | 5.º 4 | 2 |
Victor C | 6.º 1 | 2 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 |
Leonardo P | 8.º 2 | 2 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 |
Mariana F | 9.º 6 | 2 |
Ana L | 9.º 6 | 2 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 |
Dânia C | 6.º 1 | 2 |
Martim S | 5.º 1 | 2 |
Lua C | 5.º 1 | 2 |
Edgar N | 5.º 1 | 2 |
Filipe T | 9.º 3 | 2 |
David C | 7.º 4 | 2 |
Cristina R | 9.º 4 | 2 |
Daniela M | 7.º 2 | 2 |
Djara G | 9.º 4 | 2 |
Giulia O | 7.º 3 | 2 |
Jeovana M | 7.º 4 | 2 |
Luana R | 9.º 4 | 2 |
Guilherme M | 7.º 2 | 2 |
Tidah C | 9.º 4 | 2 |
Tiago A | 5.º 4 | 2 |
Tânia C | 9.º 7 | 2 |
Rafael L | 5.º 3 | 2 |
Rebecca M | 8.º 1 | 2 |
Francisco G | 5.º 8 | 2 |
Amável B | 6.º 1 | 2 |
Abdur B | 6.º 1 | 2 |
Nádia B | 5.º 5 | 2 |
Lethícia F | 6.º 1 | 2 |
Daniela A | 5.º 7 | 2 |
Elcemir S | 6.º 1 | 2 |
Henrique S | 5.º 5 | 2 |
Ana B | 9.º 7 | 2 |
Diogo P | 9.º 6 | 2 |
Moreno L | 5.º 1 | 2 |
Leonor S | 5.º 1 | 2 |
Lenny | 5.º 1 | 2 |
Rafael T | 5.º 1 | 2 |
Liedson | 5.º 4 | 1 |
Nuno A | 8.º 6 | 1 |
Mafalda G | 9.º 5 | 1 |
Fábio L | 9.º 5 | 1 |
Elizandra M | 6.º 1 | 1 |
Íris V | 7.º 7 | 1 |
Leonardo N | 5.º 1 | 1 |
Sofia M | 5.º 1 | 1 |
Kélsio J | 7.º 3 | 1 |
Miguel G | 7.º 6 | 1 |
Patrícia G | 7.º 6 | 1 |
Gonçalo B | 5.º 4 | 1 |
Cláudia R | 7.º 3 | 1 |
João C | 7.º 4 | 1 |
Alícia S | 5.º 1 | 1 |
Nayma B | 7.º 3 | 1 |
Ismael I | 8.º 1 | 1 |
Shayra M | 5.º 4 | 1 |
Mélanie A | 5.º 5 | 1 |
Tomás P | 6.º 1 | 1 |
Letícia L | 6.º 1 | 1 |
Luna M | 5.º 2 | 1 |
Marcelina | 9.º 6 | 1 |
Mónica Z | 5.º 1 | 1 |
Eline G | 6.º 3 | 1 |
Luna B | 5.º 4 | 0 |
Mikael G | 5.º 6 | 0 |
Telmo | 5.º 6 | 0 |
Lourenço M | 5.º 1 | 0 |
Rodrigo P | 5.º 1 | 0 |
Matilde G | 7.º 4 | 0 |
Suelma | 7.º 5 | 0 |
João J | 7.º 5 | 0 |
Helena A | 5.º 8 | 0 |
Luísa | 9.º 7 | 0 |
Maiara J | 5.º 4 | 0 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 0 |
Alexandre P | 5.º 4 | 0 |
Ruth L | 5.º 7 | 0 |
José M | 5.º 1 | 0 |
Fernanda Cintra e Fátima Frias, 7 e 31 de maio e 22 de junho de 2020.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 5: 6.º 1, 5.º 1, 5.º 4 e 5.º 5 (mas os alunos de 9.º ano lideram, seguidos de perto pelo 5.º 1). Note-se que desta lista constam dois nomes que ainda não foi possível verificar, pelo que poderão ser retirados.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Eduardo A | 9.º 5 | 2 |
Ana C | 9.º 6 | 2 |
Roseane M | 9.º 3 | 2 |
Martim S | 5.º 1 | 2 |
Rodrigo P | 5.º 1 | 2 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 |
Mauro M | 9.º 3 | 2 |
Íris V | 7.º 7 | 2 |
Laura P | 5.º 4 | 2 |
Martim T | 6.º 2 | 2 |
Leonardo N | 5.º 1 | 2 |
Lethícia F | 6.º 6 | 2 |
Mélanie A | 5.º 5 | 2 |
Sara P | 5.º 2 | 2 |
Henrique S | 5.º 5 | 2 |
M4r1nh4 3 | 6.º 5 | 2 |
Carolina L | 5.º 5 | 2 |
Luna M | 5.º 2 | 2 |
Tomás P | 6.º 1 | 2 |
Victor C | 6.º 1 | 2 |
Rafael L | 5.º 3 | 2 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 |
Daniela J | 9.º 5 | 2 |
Matilla M | 7.º 7 | 2 |
Carlos Z | 9.º 3 | 2 |
David C | 7.º 4 | 2 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 |
Guilherme M | 7.º 2 | 2 |
Tatiana D | 7.º 2 | 2 |
Miguel G | 7.º 6 | 2 |
Soraia R | 7.º 6 | 2 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 |
Maria S | 9.º 5 | 2 |
Ana G | 9.º 5 | 2 |
Deise | 5.º 5 | 2 |
Joana R | 8.º 3 | 2 |
André F | 6.º 6 | 2 |
Daniela D | 8.º 1 | 2 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 |
Mónica Z | 5.º 1 | 2 |
Lua C | 5.º 1 | 2 |
Sofia M | 5.º 1 | 2 |
Leonor S | 5.º 1 | 2 |
José G | 8.º 4 | 2 |
Bernardo F | 7.º 4 | 2 |
Edgar N | 5.º 1 | 2 |
Catarina T | 6.º 2 | 2 |
André A | 8.º 5 | 2 |
Cláudio L | 7.º 3 | 2 |
Alexandre P | 5.º 4 | 2 |
Augusto H | 5.º 5 | 2 |
Gabriel C | 5.º 4 | 1 |
Maiara | 5.º 4 | 1 |
Elizandra M | 6.º 1 | 1 |
Afonso A | 6.º 1 | 1 |
Liedson F | 5.º 4 | 1 |
Tiago A | 5.º 4 | 1 |
Nicole P | 5.º 5 | 1 |
Jacira U | 6.º 6 | 1 |
Carolina M | 6.º 6 | 1 |
Larissa C | 6.º 1 | 1 |
Letícia L | 6.º 1 | 1 |
João B | 8.º 6 | 1 |
Margarida B | 7.º 7 | 1 |
Diogo P | 9.º 6 | 1 |
Eliana | 7.º 5 | 1 |
Leonardo V | 7.º 3 | 1 |
Lourenço M | 5.º 1 | 1 |
João C | 7.º 4 | 1 |
Telmo P | 5.º 6 | 1 |
Luna B | 5.º 4 | 1 |
Ana M | 9.º 3 | 0 |
Natália S | 6.º 1 | 0 |
Miguel S | 6.º 1 | 0 |
Amável B | 6.º 1 | 0 |
Santiago S | 5.º 5 | 0 |
Nuno A | 8.º 6 | 0 |
João J | 7.º 5 | 0 |
Nelson F | 9.º 7 | 0 |
Fábio L | 9.º 5 | 0 |