
Este passatempo habitualmente disponível na biblioteca consiste em identificar duas personagens da História apresentadas através de algumas pistas e ilustrações.
Recorde-se que os vencedores serão os três alunos que tiverem maior número de respostas corretas. Em caso de empate, serão considerados os três participantes mais rápidos. Quaisquer outras situações serão decididas pelos professores responsáveis.
Se gosta destes desafios, experimente também Onde é que Eu Estou?, em que tem de descobrir dois países ou Britt-Quizzz, onde tem de acertar em questões sobre a cultura anglo-saxónica.
Parabéns aos participantes! Esta listagem ordena alfabeticamente os que têm a mesma pontuação, mas no final vencem os que forem mais rápidos (e tenham mais pontos, claro).
Por favor, verifiquem as vossas pontuações e se acharem que há algum erro informem os vossos professores de História. Como alguns de vocês, às vezes, não escrevem o nome da mesma maneira em todos os desafios, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Total |
|---|---|---|
| Mariana B | 7.º 7 | 2 |
| Rúben P | 7.º 7 | 2 |
| Joana A | 7.º 7 | 2 |
| Isabelle R | 7.º 7 | 2 |
| Mariana F | 7.º 7 | 2 |
| Miguel M | 7.º 7 | 2 |
| Ibrahima B | 7.º 7 | 2 |
| Martim N | 7.º 7 | 2 |
| Lielson M | 7.º 7 | 2 |
| Vasco A | 7.º 7 | 2 |
| Kauã M | 7.º 7 | 2 |
| Maimuna C | 7.º 7 | 2 |
| Laércio J | 7.º 7 | 2 |
| Nicole C | 7.º 7 | 2 |
| Rodrigo P | 8.º 8 | 2 |
| Samira F | 8.º 8 | 2 |
| André P | 8.º 8 | 2 |
| Nicole D | 8.º 8 | 2 |
| Rafael T | 8.º 8 | 2 |
| Mateus A | 8.º 8 | 2 |
| Melissa C | 8.º 8 | 2 |
| Camila P | 8.º 8 | 2 |
| Miguel S | 8.º 8 | 2 |
| Luca Q | 8.º 8 | 2 |
| Ismael M | 8.º 8 | 2 |
| Cristiano S | 8.º 8 | 2 |
| Malena P | 5.º 4 | 2 |
| Mwiny S | 5.º 4 | 2 |
| Valéria M | 5.º 4 | 2 |
| Cármen L | 5.º 4 | 2 |
| Martim C | 5.º 4 | 2 |
| Emanuel B | 5.º 4 | 2 |
| Samara L | 5.º 4 | 2 |
| Marcolina L | 5.º 4 | 2 |
| Larissa J | 5.º 4 | 2 |
| Assiatou D | 5.º 4 | 2 |
| Gabriel Z | 5.º 4 | 2 |
| Ciela L | 5.º 4 | 2 |
| Maria M | 5.º 4 | 2 |
| Ved B | 5.º 5 | 2 |
| Daniela R | 5.º 4 | 2 |
| Maria L | 5.º 4 | 2 |
| Manuela V | 5.º 4 | 2 |
| Mauro V | 5.º 4 | 2 |
| João S | 8.º 3 | 2 |
| Inês H | 8.º 3 | 2 |
| Willian L | 8.º 3 | 2 |
| Ricardo V | 8.º 3 | 2 |
| Maria A | 8.º 3 | 2 |
| Marta F | 8.º 3 | 2 |
| Nereida N | 8.º 3 | 2 |
| Sérgio B | 8.º 3 | 2 |
| Ana P | 8.º 3 | 2 |
| Jeferson J | 8.º 3 | 2 |
| David O | 8.º 3 | 2 |
| Beatriz O | 8.º 3 | 2 |
| Marina D | 7.º 3 | 2 |
| Ana G | 7.º 3 | 2 |
| Bibiana K | 7.º 3 | 2 |
| Kayla M | 7.º 7 | 2 |
| Isabela B | 7.º 3 | 2 |
| Rúben V | 7.º 3 | 2 |
| Diogo S | 7.º 3 | 2 |
| Soraia T | 7.º 3 | 2 |
| Luisa F | 7.º 3 | 2 |
| Iara N | 7.º 3 | 2 |
| Naomi L | 7.º 3 | 2 |
| Jaslyne G | 7.º 3 | 2 |
| Beatriz S | 7.º 3 | 2 |
| Artur S | 7.º 3 | 2 |
| Carolina L | 5.º 5 | 2 |
| Monique L | 5.º 5 | 2 |
| Beatriz B | 5.º 5 | 2 |
| Amadu D | 5.º 5 | 2 |
| Nickson S | 5.º 5 | 2 |
| Guilherme L | 5.º 5 | 2 |
| Francisca A | 5.º 5 | 2 |
| Ricardo M | 5.º 5 | 2 |
| Beatriz M | 8.º 5 | 2 |
| Luana L | 8.º 5 | 2 |
| Neuza R | 8.º 5 | 2 |
| Ester B | 8.º 5 | 2 |
| Anna C | 8.º 5 | 2 |
| Afonso C | 8.º 5 | 2 |
| Lara C | 8.º 5 | 2 |
| Layla S | 8.º 5 | 2 |
| Afonso B | 6.º 1 | 2 |
| Enzo M | 6.º 1 | 2 |
| Marco T | 6.º 6 | 2 |
| Jemima S | 6.º 1 | 2 |
| Jovania B | 6.º 1 | 2 |
| Yasmin M | 6.º 1 | 2 |
| Caziana N | 6.º 1 | 2 |
| Iara N | 6.º 1 | 2 |
| Rafael B | 6.º 1 | 2 |
| Neymar F | 6.º 6 | 2 |
| Tilsânia L | 6.º 1 | 2 |
| Rafael N | 6.º 6 | 2 |
| Nicolas C | 6.º 6 | 2 |
| Clara D | 6.º 6 | 2 |
| Rafael M | 6.º 6 | 2 |
| Miguel S | 6.º 6 | 2 |
| Guilherme G | 6.º 6 | 2 |
| Miguel L | 6.º 6 | 2 |
| Maksym Z | 6.º 6 | 2 |
| Márcio J | 6.º 6 | 2 |
| Lizandra M | 6.º 6 | 2 |
| Oseias C | 6.º 6 | 2 |
| Carina A | 6.º 6 | 2 |
| Pedro B | 6.º 6 | 2 |
| Isaac R | 8.º 6 | 2 |
| Gabriel C | 8.º 6 | 2 |
| Gabriel A | 8.º 6 | 2 |
| David A | 8.º 6 | 2 |
| Nicole M | 8.º 6 | 2 |
| Laila S | 8.º 6 | 2 |
| Veronika T | 8.º 6 | 2 |
| Pablo L | 8.º 6 | 2 |
| Natacha B | 8.º 6 | 2 |
| Samina M | 8.º 6 | 2 |
| Samuel S | 5.º 2 | 2 |
| Rienat N | 5.º 2 | 2 |
| Lara S | 5.º 2 | 2 |
| Beatriz B | 5.º 2 | 2 |
| Iara S | 5.º 2 | 2 |
| Luana V | 5.º 2 | 2 |
| Josiana S | 5.º 2 | 2 |
| Enzo L | 5.º 2 | 2 |
| Josemar M | 5.º 2 | 2 |
| Gabriel T | 5.º 2 | 2 |
| Alicia M | 7.º 5 | 2 |
| Eva R | 7.º 5 | 2 |
| Ricardo M | 7.º 5 | 2 |
| Dúnia C | 7.º 5 | 2 |
| Ana L | 7.º 5 | 2 |
| Ackel S | 7.º 5 | 2 |
| Rute P | 6.º 5 | 2 |
| Gabriel C | 6.º 5 | 2 |
| Henrique M | 6.º 5 | 2 |
| Gabriel M | 6.º 5 | 2 |
| Milena S | 6.º 5 | 2 |
| Dinis K | 6.º 5 | 2 |
| Rebeca P | 6.º 5 | 2 |
| Salvador F | 6.º 5 | 2 |
| Lucas C | 6.º 5 | 2 |
| Cadija C | 7.º 5 | 2 |
| Lilian B | 5.º 3 | 2 |
| Leonardo G | 5.º 3 | 2 |
| Isabel P | 5.º 3 | 2 |
| João C | 5.º 3 | 2 |
| Rodrigo B | 5.º 3 | 2 |
| Nicol P | 5.º 3 | 2 |
| Robson M | 5.º 3 | 2 |
| Lucas S | 5.º 3 | 2 |
| Maiara M | 5.º 3 | 2 |
| Mariana T | 5.º 3 | 2 |
| David T | 5.º 3 | 2 |
| Mariana G | 5.º 3 | 2 |
| Kauan G | 5.º 6 | 2 |
| Enzo G | 5.º 6 | 2 |
| Rodrigo A | 5.º 6 | 2 |
| Beatriz M | 5.º 6 | 2 |
| Fatumata F | 5.º 6 | 2 |
| Lourenço M | 9.º 1 | 2 |
| Liedson F | 9.º 1 | 2 |
| Gabriel L | 9.º 1 | 2 |
| Edgar N | 9.º 1 | 2 |
| Leonardo N | 9.º 1 | 2 |
| Moreno L | 9.º 1 | 2 |
| Leona F | 9.º 1 | 2 |
| Karina Z | 9.º 1 | 2 |
| Leonor S | 9.º 1 | 2 |
| Rafael C | 9.º 1 | 2 |
| Raquel P | 9.º 1 | 2 |
| Diogo D | 9.º 1 | 2 |
| Lenny S | 9.º 1 | 2 |
| Eliano A | 9.º 1 | 2 |
| Abdul D | 9.º 1 | 2 |
| Melanie D | 9.º 1 | 2 |
| Joana B | 9.º 1 | 2 |
| Rodrigo R | 9.º 1 | 2 |
| Jennifer S | 7.º 6 | 2 |
| Benedita C | 7.º 6 | 2 |
| João A | 7.º 6 | 2 |
| Suaile D | 7.º 6 | 2 |
| Melissa P | 7.º 6 | 2 |
| Denise A | 7.º 6 | 2 |
| Daiane F | 7.º 6 | 2 |
| Luemy M | 7.º 6 | 2 |
| Jorge D | 7.º 6 | 2 |
| Leandro F | 7.º 6 | 2 |
| Erika C | 7.º 6 | 2 |
| Eliane M | 7.º 6 | 2 |
| Smriti S | 6.º 7 | 2 |
| Ethan S | 6.º 7 | 2 |
| Daria S | 6.º 7 | 2 |
| Guilherme P | 6.º 7 | 2 |
| Lukeny G | 6.º 7 | 2 |
| Tawsiyat N | 6.º 7 | 2 |
| Isadora O | 6.º 7 | 2 |
| Keline C | 6.º 7 | 2 |
| Neimy V | 6.º 7 | 2 |
| Francisco M | 6.º 7 | 2 |
| Francesca L | 6.º 7 | 2 |
| Carlos G | 6.º 7 | 2 |
| Carlos F | 6.º 7 | 2 |
| Emanuel B | 6.º 7 | 2 |
| Heloime S | 6.º 7 | 2 |
| Steffani D | 6.º 7 | 2 |
| Deise D | 6.º 7 | 2 |
| Paula G | 8.º 7 | 2 |
| Rossana S | 8.º 8 | 2 |
| Dhruti B | 8.º 7 | 2 |
| Luna G | 8.º 7 | 2 |
| Lia T | 8.º 7 | 2 |
| Deise F | 8.º 7 | 2 |
| Guilherme V | 8.º 7 | 2 |
| Luís S | 8.º 7 | 2 |
| Sónia M | 8.º 7 | 2 |
| Michel C | 8.º 7 | 2 |
| Aminata I | 8.º 7 | 2 |
| Fernando N | 8.º 7 | 2 |
| Samuel O | 8.º 7 | 2 |
| Martim M | 8.º 7 | 2 |
| Djanira O | 8.º 2 | 2 |
| Evellyn S | 8.º 2 | 2 |
| Erica M | 8.º 2 | 2 |
| Leandro G | 8.º 2 | 2 |
| Alícia G | 8.º 2 | 2 |
| Ruben F | 8.º 2 | 2 |
| Gonçallo G | 8.º 2 | 2 |
| Nilza F | 8.º 2 | 2 |
| Wei W | 8.º 2 | 2 |
| Maria P | 8.º 2 | 2 |
| Luís D | 8.º 2 | 2 |
| Letícia M | 8.º 2 | 2 |
| Rodrigo C | 8.º 2 | 2 |
| Maria P | 8.º 2 | 2 |
| Jamilly S | 8.º 2 | 2 |
| José M | 8.º 2 | 2 |
| Iara E | 8.º 2 | 2 |
| Manuela V | 8.º 2 | 2 |
| Jailza L | 8.º 2 | 2 |
| Josiane S | 7.º 7 | 1 |
| Vitória M | 7.º 7 | 1 |
| Marcos R | 7.º 7 | 1 |
| Martim C | 8.º 8 | 1 |
| Sílvia M | 8.º 8 | 1 |
| Ezequiel K | 5.º 4 | 1 |
| Nicaise S | 8.º 3 | 1 |
| Melissa F | 8.º 3 | 1 |
| Inês M | 8.º 3 | 1 |
| Bassoquim P | 7.º 3 | 1 |
| António P | 7.º 3 | 1 |
| Elaine S | 5.º 5 | 1 |
| Beatriz M | 5.º 5 | 1 |
| Jéssica L | 6.º 1 | 1 |
| Renato M | 6.º 1 | 1 |
| Mariana V | 6.º 1 | 1 |
| Marisol C | 6.º 1 | 1 |
| Josepha L | 6.º 6 | 1 |
| Rodrigo N | 6.º 6 | 1 |
| Daniela S | 6.º 6 | 1 |
| Leonor S | 6.º 6 | 1 |
| Daniel R | 8.º 6 | 1 |
| Xavier S | 8.º 6 | 1 |
| Miguel C | 5.º 2 | 1 |
| Enzo G | 5.º 2 | 1 |
| Diego C | 5.º 2 | 1 |
| Kevin M | 5.º 2 | 1 |
| Bianca B | 5.º 2 | 1 |
| Miguel C | 6.º 5 | 1 |
| Bernardo S | 6.º 5 | 1 |
| Aline S | 6.º 5 | 1 |
| Madalena T | 6.º 5 | 1 |
| Mariana R | 6.º 5 | 1 |
| Christyan F | 6.º 5 | 1 |
| Marko G | 6.º 5 | 1 |
| Marian B | 5.º 3 | 1 |
| Tiago V | 5.º 3 | 1 |
| Luana C | 5.º 3 | 1 |
| Iasmin C | 5.º 3 | 1 |
| Gonçalo C | 5.º 3 | 1 |
| Lara R | 5.º 3 | 1 |
| Lucas M | 5.º 3 | 1 |
| Duarte S | 5.º 6 | 1 |
| Stefan G | 5.º 6 | 1 |
| Brenda F | 5.º 6 | 1 |
| Daniel C | 7.º 6 | 1 |
| Luisa F | 7.º 6 | 1 |
| Cassia L | 7.º 6 | 1 |
| Edgar L | 7.º 6 | 1 |
| Rodrigo P | 7.º 6 | 1 |
| ??? | 6.º 4 | 1 |
| Robert R | 6.º 7 | 1 |
| Miguel L | 6.º 7 | 1 |
| Maycon V | 6.º 7 | 1 |
| Rafael B | 8.º 7 | 1 |
| Markiian B | 8.º 7 | 1 |
| Aua J | 8.º 7 | 1 |
| Afonso R | 8.º 2 | 1 |
| Nellyanie M | 7.º 7 | 0 |
| Rafael L | 7.º 7 | 0 |
| Gabriela P | 7.º 7 | 0 |
| Tina B | 5.º 4 | 0 |
| Kiamy G | 5.º 4 | 0 |
| Wesley C | 5.º 4 | 0 |
| Gabriel F | 5.º 4 | 0 |
| Kai W | 5.º 4 | 0 |
| Ivanildo O | 5.º 4 | 0 |
| João B | 5.º 4 | 0 |
| Sebastião R | 5.º 6 | 0 |
| Fábio R | 6.º 6 | 0 |
| Jéssica L | 6.º 6 | 0 |
| Jorge A | 5.º 2 | 0 |
| Tiago C | 5.º 5 | 0 |
| Daniel S | 5.º 2 | 0 |
| Alexandre A | 5.º 2 | 0 |
| Yasmin B | 6.º 5 | 0 |
| Gonçalo C | 6.º 5 | 0 |
| Tajwar N | 5.º 3 | 0 |
| Francisco C | 5.º 5 | 0 |
| Breno L | 5.º 6 | 0 |
| Fabiana S | 5.º 6 | 0 |
| Sofia F | 6.º 7 | 0 |
| Eva D | 6.º 7 | 0 |
| Keren J | 8.º 7 | 0 |
| Lucas L | 8.º 2 | 0 |


Pode participar apenas uma vez em cada desafio. No final do ano letivo, serão atribuídos prémios aos três alunos com maior número de respostas corretas. Em caso de empate, serão considerados os três participantes mais rápidos. Quaisquer outras situações serão decididas pelos professores responsáveis.
Este é um passatempo habitualmente disponível na biblioteca. Já experimentou Onde é que Eu Estou?, em que tem de descobrir dois países, Britt-Quizzz, onde tem de acertar em questões sobre a cultura anglo-saxónica ou Município Mistério, em que tem de identificar um município?
Ver também:
Fernanda Cintra e António Padilha, 27 de outubro de 2024, 18 e 15 de dezembro de 2023.