
Parabéns à Alícia D (5.º 6 2024/25), ao Apolo V (6.º 1 2024/25), ao Denilson T (6.º 1 2024/25), à Hadassa C (6.º 1 2024/25), à Isabel P (6.º 3 2024/25), ao Lilian B (6.º 3 2024/25), à Mariana G (6.º 3 2024/25), à Nhima C (6.º 1 2024/25) e à Uliana S (6.º 1 2024/25). Foram os grandes vencedores desta edição do MasterMind, acertando em todas as questões ao longo do ano.
Este passatempo põe à prova os vossos conhecimentos de Inglês desafiando-vos com adivinhas.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alicia D | 5.º 6 | 1 | 1 | 2 |
| Apolo V | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
| Denilson T | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hadassa C | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
| Isabel P | 6.º 3 | 1 | 1 | 2 |
| Lilian B | 6.º 3 | 1 | 1 | 2 |
| Mariana G | 6.º 3 | 1 | 1 | 2 |
| Nhima C | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
| Uliana S | 6.º 1 | 1 | 1 | 2 |
| ??? | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Alicia B | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alinur M | 5.º 5 | 1 | 1 | |
| Amadú C | 6.º 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apolinário P | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Beatriz B | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Beatriz C | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bianca B | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Catalin S | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 |
| Cedrique A | 6.º 1 | 1 | 1 | |
| David T | 6.º 1 | 0 | 1 | 1 |
| Denilda G | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Diego C | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Elson P | 5.º 6 | 0 | 1 | 1 |
| Enzo L | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Euriclene A | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 |
| Gabriel T | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Gonçalo C | 6.º 3 | 0 | 1 | 1 |
| Iara S | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Iasmin C | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Ilciane S | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Isabella V | 6.º 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jorge A | 6.º 2 | 1 | 0 | 1 |
| Josemar M | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Josiana S | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Kauan L | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Kyara L | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Lara R | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Lari L | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Levi L | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Lourena J | 6.º 3 | 0 | 1 | 1 |
| Luana C | 6.º 3 | 0 | 1 | 1 |
| Lucas S | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Luine T | 6.º 6 | 1 | 0 | 1 |
| Luiz A | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Maiara M | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Maira B | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 |
| Maira P | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Marian B | 6.º 3 | 0 | 1 | 1 |
| Martim F | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Nathaniel L | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nedilton S | 6.º 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nelsia B | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Rodrigo B | 6.º 3 | 0 | 1 | 1 |
| Roman S | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Samara L | 6.º 3 | 1 | 1 | |
| Samuel F | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Santhiago A | 6.º 1 | 1 | 1 | |
| Stefan G | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Taifa E | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Teresa C | 5.º 6 | 1 | 1 | |
| Tiago C | 6.º 2 | 1 | 1 | |
| Valerian M | 6.º 6 | 1 | 1 | |
| Valerian M | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vitória F | 6.º 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alexandre A | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Aminata E | 5.º 6 | 0 | 0 | |
| Ana M | 6.º 6 | 0 | 0 | |
| Daniel S | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Enzo G | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Inês B | 6.º 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin M | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Luana V | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Mafalda V | 6.º 6 | 0 | 0 | |
| Mariana C | 6.º 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana T | 6.º 3 | 0 | 0 | |
| Marinela F | 6.º 1 | 0 | 0 | |
| Mauro P | 6.º 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel C | 6.º 2 | 0 | 0 | |
| Syana T | 5.º 2 | 0 | 0 | |
| Tahreem S | 5.º 5 | 0 | 0 |
Ver também:
Fernanda Tenente e António Padilha, 4 de dezembro e 3 de março de 2025 e 26 de novembro de 2024.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 6.º 1 e 6.º 2.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Luiz A | 6.º 2 | 1 |
| Gabriel T | 6.º 2 | 1 |
| Beatriz B | 6.º 2 | 1 |
| Josemar M | 6.º 2 | 1 |
| Diego C | 6.º 2 | 1 |
| Enzo L | 6.º 2 | 1 |
| Denilda G | 6.º 2 | 1 |
| Bianca B | 6.º 2 | 1 |
| Iara S | 6.º 2 | 1 |
| Josiana S | 6.º 2 | 1 |
| Tiago C | 6.º 2 | 1 |
| Ilciane S | 6.º 2 | 1 |
| Nhima C | 6.º 1 | 1 |
| Marian B | 6.º 3 | 1 |
| Lilian B | 6.º 3 | 1 |
| Rodrigo B | 6.º 3 | 1 |
| Isabel P | 6.º 3 | 1 |
| Uliana S | 6.º 1 | 1 |
| Hadassa C | 6.º 1 | 1 |
| Santhiago A | 6.º 1 | 1 |
| Apolo V | 6.º 1 | 1 |
| Denilson T | 6.º 1 | 1 |
| David T | 6.º 1 | 1 |
| Amadú C | 6.º 1 | 1 |
| Cedrique A | 6.º 1 | 1 |
| Isabella V | 6.º 1 | 1 |
| Nedilton S | 6.º 1 | 1 |
| Iasmin C | 6.º 3 | 1 |
| Lucas S | 6.º 3 | 1 |
| Mariana G | 6.º 3 | 1 |
| Lara R | 6.º 3 | 1 |
| Lourena J | 6.º 3 | 1 |
| Samara L | 6.º 3 | 1 |
| Gonçalo C | 6.º 3 | 1 |
| Luana C | 6.º 3 | 1 |
| Maiara M | 6.º 3 | 1 |
| Elson P | 5.º 6 | 1 |
| Alicia D | 5.º 6 | 1 |
| Taifa E | 6.º 1 | 0 |
| Inês B | 6.º 1 | 0 |
| Luine T | 6.º 6 | 0 |
| Vitória F | 6.º 1 | 0 |
| Mariana C | 6.º 1 | 0 |
| Beatriz C | 6.º 1 | 0 |
| Jorge A | 6.º 2 | 0 |
| Daniel S | 6.º 2 | 0 |
| Luana V | 6.º 2 | 0 |
| Miguel C | 6.º 2 | 0 |
| Kevin M | 6.º 2 | 0 |
| Alexandre A | 6.º 2 | 0 |
| Enzo G | 6.º 2 | 0 |
| Mariana T | 6.º 3 | 0 |
| Valerian M | 6.º 1 | 0 |
| Nathaniel L | 6.º 1 | 0 |
| Alicia B | 6.º 1 | 0 |
| Mauro P | 6.º 3 | 0 |
| Catalin S | 5.º 6 | 0 |
| Euriclene A | 5.º 6 | 0 |
| Maira B | 5.º 6 | 0 |
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 6.º 1 e 5.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Lilian B | 6.º 3 | 1 |
| ??? | 5.º 6 | 1 |
| Nathaniel L | 6.º 1 | 1 |
| Uliana S | 6.º 1 | 1 |
| Valerian M | 6.º 6 | 1 |
| Luine T | 6.º 6 | 1 |
| Vitória F | 6.º 1 | 1 |
| Nhima C | 6.º 1 | 1 |
| Alícia B | 6.º 1 | 1 |
| Taifa E | 6.º 1 | 1 |
| Denilson T | 6.º 1 | 1 |
| Martim F | 5.º 6 | 1 |
| Roman S | 5.º 6 | 1 |
| Catalin S | 5.º 6 | 1 |
| Nelsia B | 5.º 6 | 1 |
| Lari L | 5.º 6 | 1 |
| Levi L | 6.º 6 | 1 |
| Euriclene A | 5.º 6 | 1 |
| Hadassa C | 6.º 1 | 1 |
| Samuel F | 5.º 6 | 1 |
| Teresa C | 5.º 6 | 1 |
| Maira B | 5.º 6 | 1 |
| Kyara L | 6.º 6 | 1 |
| Maira P | 6.º 6 | 1 |
| Stefan G | 6.º 6 | 1 |
| Kauan L | 6.º 6 | 1 |
| Apolo V | 6.º 1 | 1 |
| Valerian M | 6.º 1 | 1 |
| Beatriz C | 6.º 1 | 1 |
| Alícia D | 5.º 6 | 1 |
| Mariana G | 6.º 3 | 1 |
| Isabel P | 6.º 3 | 1 |
| Apolinário P | 5.º 6 | 1 |
| Jorge A | 5.º 2 | 1 |
| Alinur M | 5.º 5 | 1 |
| Gonçalo C | 6.º 3 | 0 |
| Luana C | 6.º 3 | 0 |
| Marian B | 6.º 3 | 0 |
| Rodrigo B | 6.º 3 | 0 |
| Ana M | 6.º 6 | 0 |
| Marinela F | 6.º 1 | 0 |
| Inês B | 6.º 1 | 0 |
| David T | 6.º 1 | 0 |
| Nedilton S | 6.º 1 | 0 |
| Amadu C | 6.º 1 | 0 |
| Mafalda V | 6.º 6 | 0 |
| Isabella V | 6.º 1 | 0 |
| Aminata E | 5.º 6 | 0 |
| Tahreem S | 5.º 5 | 0 |
| Mariana C | 6.º 1 | 0 |
| Mauro P | 6.º 3 | 0 |
| Lourena J | 6.º 3 | 0 |
| Elson P | 5.º 6 | 0 |
| Syana T | 5.º 2 | 0 |