
Parabéns ao Jorge A (5.º 2 2023/24), à Ana M (5.º 6 2023/24), à Brenda F (5.º 6 2023/24), ao Breno L (5.º 6 2023/24) e à Maira P (5.º 6 2023/24)! Foram os grandes vencedores desta edição do MasterMind, acertando em quase todas as questões ao longo do ano. Parabéns também ao 5.º 1 e ao 5.º 6 por serem as turmas com mais participantes ao longo do ano.
Este passatempo põe à prova os vossos conhecimentos de Inglês desafiando-vos com adivinhas.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
| Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Pontos D4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge A | 5.º 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ana M | 5.º 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Brenda F | 5.º 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Breno L | 5.º 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Maira P | 5.º 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Beatriz C | 5.º 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Mariana C | 5.º 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Uliana S | 5.º 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Victória S | 5.º 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Lilian B | 5.º 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Luana C | 5.º 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tajwar N | 5.º 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Fatumata F | 5.º 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| Guilherme S | 5.º 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kyara L | 5.º 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| Mafalda V | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Apolo V | 5.º 1 | 1 | 1 | |||
| Cedrique A | 5.º 1 | 1 | 1 | |||
| Eliseu P | 5.º 1 | 1 | 1 | |||
| Hadassa C | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Inês B | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Isabella V | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Marinela F | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nathaniel L | 5.º 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nedilton P | 5.º 1 | 1 | 1 | |||
| Alexandre A | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Alexandre A | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Daniel S | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Ilciane S | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Kevin M | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Lara S | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Luana V | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Rienat N | 5.º 2 | 1 | 1 | |||
| Marian B | 5.º 3 | 1 | 1 | |||
| Rodrigo B | 5.º 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiago C | 5.º 5 | 1 | 1 | |||
| Beatriz M | 5.º 6 | 1 | 1 | |||
| Diego D | 5.º 6 | 1 | 1 | |||
| Elisandra M | 5.º 6 | 1 | 1 | |||
| Enzo G | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fabiana S | 5.º 6 | 0 | 1 | 1 | ||
| João M | 5.º 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| Kauan G | 5.º 6 | 1 | 1 | |||
| Maria P | 5.º 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mariana R | 6.º 5 | 1 | 1 | |||
| Rebeca P | 6.º 5 | 1 | 1 | |||
| Rute P | 6.º 5 | 1 | 1 | |||
| Salvador F | 6.º 5 | 1 | 1 | |||
| Yasmin B | 6.º 5 | 1 | 1 | |||
| Amadu C | 5.º 1 | 0 | 0 | |||
| Denilson T | 5.º 1 | 0 | 0 | |||
| Vitória F | 5.º 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iara S | 5.º 2 | 0 | 0 | |||
| Josemar M | 5.º 2 | 0 | 0 | |||
| Marcolina L | 5.º 4 | 0 | 0 | |||
| Luine T | 5.º 5 | 0 | 0 | |||
| Santhiago F | 5.º 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duarte S | 5.º 6 | 0 | 0 | |||
| Denilda G | 6.º 4 | 0 | 0 | |||
| Maria C | 6.º 5 | 0 | 0 | |||
| Marko G | 6.º 5 | 0 | 0 | |||
| Micaela A | 6.º 5 | 0 | 0 | |||
| Miguel C | 6.º 5 | 0 | 0 |
Ver também:
Fernanda Tenente e António Padilha, 22 de setembro, 22 e 8 de maio, 15 de abril, 11 de março e 29 de janeiro de 2024.
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns à turma com mais participantes no desafio 4: 5.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Marian B | 5.º 3 | 1 |
| Tajwar N | 5.º 3 | 1 |
| Ana M | 5.º 6 | 1 |
| Luana C | 5.º 3 | 1 |
| Breno L | 5.º 6 | 1 |
| Marcolina L | 5.º 4 | 0 |
| Denilda G | 6.º 4 | 0 |
| Vitória F | 5.º 1 | 0 |
| Victória S | 5.º 1 | 0 |
| Isabella V | 5.º 1 | 0 |
| Enzo G | 5.º 6 | 0 |
| João M | 5.º 6 | 0 |
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 3: 5.º 6, 5.º 1 e 5.º 2.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Tajwar N | 5.º 3 | 1 |
| Luana C | 5.º 3 | 1 |
| Beatriz M | 5.º 6 | 1 |
| Fabiana S | 5.º 6 | 1 |
| Fatumata F | 5.º 6 | 1 |
| Mafalda V | 5.º 6 | 1 |
| Guilherme S | 5.º 6 | 1 |
| Uliana S | 5.º 1 | 1 |
| Maira P | 5.º 6 | 1 |
| Jorge A | 5.º 2 | 1 |
| Rienat N | 5.º 2 | 1 |
| Alexandre A | 5.º 2 | 1 |
| Kevin M | 5.º 2 | 1 |
| Luana V | 5.º 2 | 1 |
| Tiago C | 5.º 5 | 1 |
| Daniel S | 5.º 2 | 1 |
| Ilciane S | 5.º 2 | 1 |
| Lara S | 5.º 2 | 1 |
| Victória S | 5.º 1 | 1 |
| Mariana C | 5.º 1 | 1 |
| Beatriz C | 5.º 1 | 1 |
| Brenda F | 5.º 6 | 1 |
| Kyara L | 5.º 6 | 1 |
| Lilian B | 5.º 3 | 1 |
| Nathaniel L | 5.º 1 | 0 |
| Ana M | 5.º 6 | 0 |
| Maria P | 5.º 6 | 0 |
| Marinela F | 5.º 1 | 0 |
| Vitória F | 5.º 1 | 0 |
| Inês B | 5.º 1 | 0 |
| Iara S | 5.º 2 | 0 |
| Josemar M | 5.º 2 | 0 |
| Hadassa C | 5.º 1 | 0 |
| Santhiago F | 5.º 1 | 0 |
| Rodrigo B | 5.º 3 | 0 |
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 2: 5.º 1 e 5.º 6.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Nathaniel L | 5.º 1 | 1 |
| Hadassa C | 5.º 1 | 1 |
| Beatriz C | 5.º 1 | 1 |
| Nedilton P | 5.º 1 | 1 |
| Uliana S | 5.º 1 | 1 |
| Cedrique A | 5.º 1 | 1 |
| Mariana C | 5.º 1 | 1 |
| Victória S | 5.º 1 | 1 |
| Isabella V | 5.º 1 | 1 |
| Eliseu P | 5.º 1 | 1 |
| Marinela F | 5.º 1 | 1 |
| Inês B | 5.º 1 | 1 |
| Apolo V | 5.º 1 | 1 |
| Brenda F | 5.º 6 | 1 |
| Lilian B | 5.º 3 | 1 |
| Jorge A | 5.º 2 | 1 |
| Alexandre A | 5.º 2 | 1 |
| Ana M | 5.º 6 | 1 |
| Maira P | 5.º 6 | 1 |
| Breno L | 5.º 6 | 1 |
| Denilson T | 5.º 1 | 0 |
| Luine T | 5.º 5 | 0 |
| Amadu C | 5.º 1 | 0 |
| Vitória F | 5.º 1 | 0 |
| Santhiago F | 5.º 1 | 0 |
| Mafalda V | 5.º 6 | 0 |
| Maria P | 5.º 6 | 0 |
Por favor, verifiquem os vossos pontos e se acharem que há algum erro informem os professores de Inglês. Alguns de vocês enganam-se a escrever o número de processo ou o nome e, por isso, podemos não vos ter identificado corretamente.
Parabéns às turmas com mais participantes no desafio 1: 5.º 6 e 6.º 5.
| Nome | Ano, Turma | Pontos |
|---|---|---|
| Breno L | 5.º 6 | 1 |
| Rodrigo B | 5.º 3 | 1 |
| Salvador F | 6.º 5 | 1 |
| Rute P | 6.º 5 | 1 |
| Rebeca P | 6.º 5 | 1 |
| Mariana R | 6.º 5 | 1 |
| Yasmin B | 6.º 5 | 1 |
| Fatumata F | 5.º 6 | 1 |
| Enzo G | 5.º 6 | 1 |
| Brenda F | 5.º 6 | 1 |
| Diego D | 5.º 6 | 1 |
| Guilherme S | 5.º 6 | 1 |
| João M | 5.º 6 | 1 |
| Ana M | 5.º 6 | 1 |
| Kauan G | 5.º 6 | 1 |
| Elisandra M | 5.º 6 | 1 |
| Maria P | 5.º 6 | 1 |
| Mafalda V | 5.º 6 | 1 |
| Kyara L | 5.º 6 | 1 |
| Jorge A | 5.º 2 | 1 |
| Maira P | 5.º 6 | 1 |
| Maria C | 6.º 5 | 0 |
| Miguel C | 6.º 5 | 0 |
| Marko G | 6.º 5 | 0 |
| Micaela A | 6.º 5 | 0 |
| Fabiana S | 5.º 6 | 0 |
| Duarte S | 5.º 6 | 0 |