Este passatempo habitualmente disponível na biblioteca consiste em descobrir dois países apresentados através de algumas pistas, mapas e fotografias.
Recorde-se que os vencedores serão os três alunos que tiverem maior número de respostas corretas. Em caso de empate, serão considerados os três participantes mais rápidos. Quaisquer outras situações serão decididas pelos professores responsáveis.
Se gosta destes desafios, experimente também Cromos da História, em que tem de descobrir duas personalidades.
Parabéns aos participantes! Esta listagem ordena alfabeticamente os que têm a mesma pontuação, mas no final vencem os que forem mais rápidos (e tenham mais pontos, claro).
Por favor, verifiquem as vossas pontuações e se acharem que há algum erro informem os vossos professores de Geografia. Como alguns de vocês, às vezes, não escrevem o nome da mesma maneira em todos os desafios, podemos não vos ter identificado corretamente.
Nome | Ano, Turma | Pontos D1 | Pontos D2 | Pontos D3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre F | 7.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ana V | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Carolina C | 9.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cristina R | 9.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Daniela F | 9.º 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Daniela J | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Daniela M | 7.º 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
David C | 7.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
David S | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Diana L | 7.º 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Diogo P | 9.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Eduardo A | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Érica G | 7.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Estela S | 9.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gabrielle C | 7.º 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gonçalo A | 7.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Guilherme F | 7.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Iara R | 9.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Íris V | 7.º 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Jéssica U | 7.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Joana R | 8.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
José G | 8.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Júlio L | 7.º 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Leia A | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lucas R | 8.º 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Luenil T | 9.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Maria F | 9.º 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Maria N | 9.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Maria R | 7.º 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rafael F | 9.º 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Raffaella V | 7.º 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Soraia R | 7.º 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ana B | 9.º 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ana L | 9.º 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cláudio R | 9.º 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Djara G | 9.º 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gonçalo S | 7.º 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Guilherme M | 7.º 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Júlia Z | 7.º 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lara L | 9.º 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Leandro S | 7.º 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Leonardo V | 7.º 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Luna M | 5.º 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Mariana F | 9.º 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tida C | 9.º 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Adélcio S | 9.º 2 | 2 | 2 | 4 | |
André F | 6.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Andreia A | 7.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
Beatriz G | 7.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Beatriz M | 8.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Bernardo F | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Cláudia R | 7.º 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Cláudio L | 7.º 3 | 2 | 2 | 4 | |
Cristiano S | 7.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
Daniela D | 8.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
David K | 9.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Débora T | 9.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Diogo C | 8.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Evellyn S | 5.º 8 | 2 | 2 | 4 | |
Fábio L | 9.º 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gonçalo L | 8.º 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jean P | 7.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
João C | 9.º 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Liliana R | 7.º 4 | 2 | 2 | 4 | |
Lua C | 5.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
Maira C | 7.º 3 | 2 | 2 | 4 | |
Martim T | 6.º 2 | 2 | 2 | 4 | |
Matilde G | 7.º 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Melissa A | 9.º 7 | 2 | 2 | 4 | |
Miguel G | 7.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Palmira M | 8.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Paulo C | 7.º 8 | 2 | 2 | 4 | |
Pedro G | 9.º 6 | 2 | 2 | 4 | |
Rebecca M | 8.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
Rodrigo M | 8.º 2 | 2 | 2 | 4 | |
Roseane M | 9.º 3 | 2 | 2 | 4 | |
Sara S | 9.º 3 | 2 | 2 | 4 | |
Serena T | 7.º 1 | 2 | 2 | 4 | |
Vinício G | 9.º 5 | 2 | 2 | 4 | |
André D | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 | |
André P | 7.º 6 | 2 | 1 | 3 | |
Catarina T | 6.º 2 | 1 | 2 | 3 | |
Daniel F | 9.º 5 | 2 | 1 | 3 | |
Daniela R | 9.º 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Denise N | 7.º 3 | 2 | 1 | 3 | |
Elyzabeth S | 9.º 5 | 1 | 2 | 3 | |
Érica S | 8.º 3 | 1 | 2 | 3 | |
Giulia O | 7.º 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guilherme C | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 | |
Jacira U | 6.º 6 | 1 | 2 | 3 | |
João J | 7.º 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Marcelina C | 9.º 6 | 1 | 2 | 3 | |
Márcio P | 7.º 6 | 2 | 1 | 3 | |
Nuno A | 8.º 6 | 2 | 1 | 3 | |
Rafael L | 5.º 3 | 2 | 1 | 3 | |
Rafael S | 7.º 1 | 2 | 1 | 3 | |
Ricardo M | 7.º 4 | 2 | 1 | 3 | |
Ricardo S | 7.º 4 | 2 | 1 | 3 | |
Sara P | 5.º 2 | 2 | 1 | 3 | |
Sónia Z | 7.º 4 | 1 | 2 | 3 | |
Suelma S | 7.º 5 | 2 | 1 | 3 | |
Abigael C | 6.º 6 | 2 | 2 | ||
Afonso C | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Alef E | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
Alícia S | 5.º 1 | 2 | 2 | ||
Ana B | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
Ana R | 8.º 5 | 2 | 2 | ||
Ana S | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
André S | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
Andreia G | 8.º 6 | 1 | 1 | 2 | |
Beatriz P | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
Bianca A | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
Bruna A | 7.º 4 | 2 | 0 | 2 | |
Bruna C | 8.º 6 | 2 | 2 | ||
Candice S | 7.º 8 | 2 | 2 | ||
Carolina M | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Carolina P | 7.º 8 | 2 | 2 | ||
Catarina M | 8.º 1 | 2 | 2 | ||
Daniela V | 8.º 2 | 2 | 2 | ||
Daniil K | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
Diogo G | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Duarte R | 6.º 6 | 2 | 2 | ||
Eduardo A | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Eliana F | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Emerson L | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Ezequiel | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
Felisberto T | 7.º 8 | 2 | 2 | ||
Fernando | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Fernando R | 7.º 5 | 2 | 2 | ||
Francisco G | 5.º 8 | 2 | 2 | ||
Giuseppe S | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
Hanane T | 8.º 6 | 2 | 2 | ||
Helena R | 8.º 5 | 2 | 2 | ||
Iara L | 5.º 7 | 2 | 2 | ||
Íris G | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Íris M | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
Íris S | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
Jeovana M | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
Joana V | 7.º 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
João B | 8.º 6 | 2 | 2 | ||
João C | 7.º 4 | 2 | 2 | ||
João M | 6.º 6 | 2 | 2 | ||
João R | 8.º 4 | 2 | 2 | ||
Joel R | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Jónatas R | 6.º 6 | 2 | 2 | ||
José L | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Joseph F | 7.º 1 | 2 | 2 | ||
Joyce F | 7.º 8 | 2 | 2 | ||
Kawã M | 7.º 4 | 1 | 1 | 2 | |
Kélsio J | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
Leandro A | 9.º 4 | 2 | 2 | ||
Leonardo M | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Leonardo P | 8.º 2 | 2 | 2 | ||
Leonardo S | 9.º 6 | 2 | 2 | ||
Lisandro H | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Luca S | 5.º 2 | 2 | 2 | ||
Luena M | 7.º 2 | 2 | 0 | 2 | |
Luísa S | 9.º 7 | 1 | 1 | 2 | |
Luwily M | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
Marcela T | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Margarida B | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Maria S | 7.º 8 | 2 | 2 | ||
Marinha | 6.º 5 | 2 | 2 | ||
Matheus S | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Matilde A | 9.º 7 | 2 | 0 | 2 | |
Matilla M | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Mauro M | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Mélanie V | 8.º 1 | 2 | 2 | ||
Micael M | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Miguel A | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Naheed | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Nathally R | 9.º 1 | 2 | 2 | ||
Nayma B | 7.º 3 | 2 | 2 | ||
Nelson F | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
Nelson M | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
Noelberto É | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Patricia P | 7.º 7 | 2 | 2 | ||
Pedro C | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Pedro S | 9.º 4 | 1 | 1 | 2 | |
Pietra S | 5.º 7 | 2 | 2 | ||
Ricardo V | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
Ruben C | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
Rui P | 9.º 5 | 2 | 2 | ||
Sandro C | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Sara C | 9.º 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Shelsia S | 9.º 7 | 2 | 2 | ||
Sofia M | 5.º 1 | 2 | 2 | ||
Sofia T | 7.º 6 | 2 | 2 | ||
Sónia F | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Tânia C | 9.º 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tatiana C | 7.º 2 | 2 | 2 | ||
Tatiana C | 9.º 2 | 2 | 2 | ||
Tiago G | 7.º 6 | 1 | 1 | 2 | |
Tiago S | 6.º 2 | 2 | 2 | ||
Wander P | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Welson M | 9.º 3 | 2 | 2 | ||
Andreia L | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
Ariana P | 5.º 2 | 1 | 1 | ||
Bu P | 5.º 1 | 1 | 1 | ||
Carlos A | 6.º 7 | 1 | 1 | ||
Carolina S | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
Christian C | 7.º 2 | 1 | 1 | ||
Cláudio C | 9.º 7 | 1 | 0 | 1 | |
Diogo F | 9.º 7 | 1 | 1 | ||
Edgar N | 5.º 1 | 1 | 1 | ||
Fabrício T | 8.º 6 | 1 | 1 | ||
Frederico H | 9.º 7 | 1 | 1 | ||
Henrique P | 7.º 3 | 1 | 0 | 1 | |
Inês R | 7.º 4 | 1 | 1 | ||
Inês R | 8.º 3 | 1 | 1 | ||
Ivo T | 7.º 6 | 1 | 0 | 1 | |
Lara S | 7.º 5 | 1 | 1 | ||
Lissandro | 8.º 2 | 1 | 1 | ||
Luana R | 9.º 4 | 1 | 1 | ||
Mélanie B | 6.º 2 | 1 | 1 | ||
Miguel E | 7.º 8 | 1 | 1 | ||
Munira D | 6.º 6 | 1 | 1 | ||
Ruben S | 7.º 8 | 1 | 1 | ||
Salma F | 9.º 5 | 1 | 1 | ||
Tiago D | 7.º 3 | 1 | 1 | ||
José A | 7.º 5 | 0 | 0 | ||
Leonor S | 5.º 1 | 0 | 0 | ||
Maria M | 9.º 2 | 0 | 0 | ||
Marisa A | 9.º 5 | 0 | 0 | ||
Matilde N | 9.º 7 | 0 | 0 | ||
Nicolly S | 9.º 6 | 0 | 0 | ||
Raquel N | 7.º 4 | 0 | 0 | ||
Ricardo F | 7.º 5 | 0 | 0 |
Atenção: em caso de empate, poderão ser considerados vencedores os três participantes mais rápidos, ou seja, dos alunos que fiquem em primeiro lugar ganharão os três primeiros a responder certo.
Desta vez não são dadas hipóteses de resposta. Atendendo a que este desafio é mais difícil, serão atribuídos 2 pontos a quem identificar corretamente o país.
Os resultados do desafio anterior serão publicados em breve.
Parabéns às turmas com mais participantes: 7.º 4, 7.º 6, 9.º 5 e 7.º 3.
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Maria F | 9.º 5 | 2 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 |
Daniela D | 8.º 1 | 2 |
Diogo P | 9.º 6 | 2 |
Ana V | 9.º 5 | 2 |
Maria N | 9.º 6 | 2 |
Carolina C | 9.º 6 | 2 |
Pedro G | 9.º 6 | 2 |
Íris V | 7.º 7 | 2 |
Cristina R | 9.º 4 | 2 |
Rebecca M | 8.º 1 | 2 |
Vinício G | 9.º 5 | 2 |
João C | 9.º 5 | 2 |
Iara R | 9.º 3 | 2 |
Rafael F | 9.º 1 | 2 |
Rodrigo M | 8.º 2 | 2 |
Joana R | 8.º 3 | 2 |
Lucas R | 8.º 3 | 2 |
Daniela F | 9.º 2 | 2 |
Luna M | 5.º 2 | 2 |
Daniela J | 9.º 5 | 2 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 |
José G | 8.º 4 | 2 |
Miguel G | 7.º 6 | 2 |
Soraia R | 7.º 6 | 2 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 |
Gonçalo A | 7.º 6 | 2 |
Guilherme F | 7.º 6 | 2 |
Beatriz G | 7.º 6 | 2 |
Íris G | 7.º 6 | 2 |
Carolina M | 7.º 6 | 2 |
Sandro C | 7.º 6 | 2 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 |
Eliana F | 7.º 5 | 2 |
Mélanie V | 8.º 1 | 2 |
Bruna C | 8.º 6 | 2 |
Diogo C | 8.º 6 | 2 |
Eduardo A | 9.º 5 | 2 |
David S | 9.º 5 | 2 |
João B | 8.º 6 | 2 |
Leia A | 9.º 5 | 2 |
Beatriz M | 8.º 6 | 2 |
Palmira M | 8.º 6 | 2 |
Maria R | 7.º 2 | 2 |
Daniela M | 7.º 2 | 2 |
Guilherme M | 7.º 2 | 2 |
David C | 7.º 4 | 2 |
Guilherme C | 7.º 4 | 2 |
Liliana R | 7.º 4 | 2 |
Bernardo F | 7.º 4 | 2 |
Raffaella V | 7.º 4 | 2 |
Estela S | 9.º 4 | 2 |
Jéssica U | 7.º 4 | 2 |
Jeovana M | 7.º 4 | 2 |
Íris S | 7.º 4 | 2 |
Luenil T | 9.º 4 | 2 |
Sónia Z | 7.º 4 | 2 |
André D | 7.º 4 | 2 |
Gabrielle C | 7.º 7 | 2 |
Érica G | 7.º 3 | 2 |
Cláudia R | 7.º 3 | 2 |
Alexandre F | 7.º 3 | 2 |
Diana L | 7.º 8 | 2 |
Júlio L | 7.º 1 | 2 |
Andreia A | 7.º 1 | 2 |
Fábio L | 9.º 5 | 1 |
Ana L | 9.º 6 | 1 |
Luísa S | 9.º 7 | 1 |
Mariana F | 9.º 6 | 1 |
Lara L | 9.º 5 | 1 |
Tida C | 9.º 4 | 1 |
Rafael L | 5.º 3 | 1 |
Luana R | 9.º 4 | 1 |
Cláudio R | 9.º 1 | 1 |
Inês R | 8.º 3 | 1 |
Daniela R | 9.º 2 | 1 |
João J | 7.º 5 | 1 |
Hugo R | 7.º 3 | 1 |
Ana B | 9.º 7 | 1 |
Tiago G | 7.º 6 | 1 |
André P | 7.º 6 | 1 |
Pedro S | 9.º 4 | 1 |
Márcio P | 7.º 6 | 1 |
Bu P | 5.º 1 | 1 |
Fabrício T | 8.º 6 | 1 |
Andreia G | 8.º 6 | 1 |
Daniel F | 9.º 5 | 1 |
Júlia Z | 7.º 2 | 1 |
Leandro S | 7.º 2 | 1 |
Ricardo S | 7.º 4 | 1 |
Kawã M | 7.º 4 | 1 |
Ricardo M | 7.º 4 | 1 |
Djara G | 9.º 4 | 1 |
Tânia C | 9.º 7 | 1 |
Leonardo V | 7.º 3 | 1 |
Denise N | 7.º 3 | 1 |
Joana V | 7.º 3 | 1 |
Giulia O | 7.º 3 | 1 |
Rafael S | 7.º 1 | 1 |
Gonçalo S | 7.º 1 | 1 |
Maria M | 9.º 2 | 0 |
Gonçalo L | 8.º 2 | 0 |
Ivo T | 7.º 6 | 0 |
José A | 7.º 5 | 0 |
Ricardo F | 7.º 5 | 0 |
Cláudio C | 9.º 7 | 0 |
Matilde A | 9.º 7 | 0 |
Matilde G | 7.º 4 | 0 |
Sara C | 9.º 4 | 0 |
Bruna A | 7.º 4 | 0 |
Raquel N | 7.º 4 | 0 |
Henrique P | 7.º 3 | 0 |
Parabéns às turmas com mais participantes: 7.º 6, 9.º 5, 7.º 3 e 9.º 6 (mas os alunos do 9.º 7 destacaram-se).
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Shelsia S | 9.º 7 | 2 |
Melissa A | 9.º 7 | 2 |
Nelson F | 9.º 7 | 2 |
Ana B | 9.º 7 | 2 |
Leonardo P | 8.º 2 | 2 |
Adélcio S | 9.º 2 | 2 |
Mauro M | 9.º 3 | 2 |
Sara S | 9.º 3 | 2 |
Roseane M | 9.º 3 | 2 |
Welson M | 9.º 3 | 2 |
Naheed | 9.º 3 | 2 |
Rodrigo M | 8.º 2 | 2 |
Daniela D | 8.º 1 | 2 |
Luwily M | 9.º 2 | 2 |
Gonçalo L | 8.º 2 | 2 |
Érica S | 8.º 3 | 2 |
Tatiana C | 9.º 2 | 2 |
Fábio L | 9.º 5 | 2 |
Rafael F | 9.º 1 | 2 |
José G | 8.º 4 | 2 |
Estela S | 9.º 4 | 2 |
Luenil T | 9.º 4 | 2 |
Cristina R | 9.º 4 | 2 |
Djara G | 9.º 4 | 2 |
Tida C | 9.º 4 | 2 |
David K | 9.º 4 | 2 |
Débora T | 9.º 4 | 2 |
Cláudio R | 9.º 1 | 2 |
Rebecca M | 8.º 1 | 2 |
Luca S | 5.º 2 | 2 |
Rafael L | 5.º 3 | 2 |
João M | 6.º 6 | 2 |
Jacira U | 6.º 6 | 2 |
Jónatas R | 6.º 6 | 2 |
Ana V | 9.º 5 | 2 |
Eduardo A | 9.º 5 | 2 |
Daniela J | 9.º 5 | 2 |
Elyzabeth S | 9.º 5 | 2 |
Leia A | 9.º 5 | 2 |
Marinha | 6.º 5 | 2 |
David S | 9.º 5 | 2 |
Lara L | 9.º 5 | 2 |
Nathally R | 9.º 1 | 2 |
Maria F | 9.º 5 | 2 |
Daniela F | 9.º 2 | 2 |
Diana L | 7.º 8 | 2 |
Luna M | 5.º 2 | 2 |
Evellyn S | 5.º 8 | 2 |
Diogo P | 9.º 6 | 2 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 |
Marcelina C | 9.º 6 | 2 |
Maria N | 9.º 6 | 2 |
Carolina C | 9.º 6 | 2 |
Andreia A | 7.º 1 | 2 |
David C | 7.º 4 | 2 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 |
Miguel G | 7.º 6 | 2 |
Maira C | 7.º 3 | 2 |
Daniela M | 7.º 2 | 2 |
Gonçalo S | 7.º 1 | 2 |
Guilherme M | 7.º 2 | 2 |
Érica G | 7.º 3 | 2 |
Gabrielle C | 7.º 7 | 2 |
Leandro S | 7.º 2 | 2 |
Leonardo V | 7.º 3 | 2 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 |
Ana L | 9.º 6 | 2 |
Mariana F | 9.º 6 | 2 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 |
Íris V | 7.º 7 | 2 |
Alexandre F | 7.º 3 | 2 |
Maria R | 7.º 2 | 2 |
Joel R | 7.º 7 | 2 |
Marcela T | 7.º 2 | 2 |
Palmira M | 8.º 6 | 2 |
Alef E | 9.º 2 | 2 |
Sónia F | 9.º 3 | 2 |
Nelson M | 9.º 2 | 2 |
Soraia R | 7.º 6 | 2 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 |
João R | 8.º 4 | 2 |
Matilde G | 7.º 4 | 2 |
Joana R | 8.º 3 | 2 |
André F | 6.º 6 | 2 |
Noelberto É | 9.º 3 | 2 |
Iara R | 9.º 3 | 2 |
Leonardo S | 9.º 6 | 2 |
Lucas R | 8.º 3 | 2 |
Bernardo F | 7.º 4 | 2 |
Sofia T | 7.º 6 | 2 |
Pedro G | 9.º 6 | 2 |
Beatriz G | 7.º 6 | 2 |
Matheus S | 7.º 6 | 2 |
Gonçalo A | 7.º 6 | 2 |
Guilherme F | 7.º 6 | 2 |
André P | 7.º 6 | 2 |
Diogo G | 7.º 5 | 2 |
Fernando | 7.º 7 | 2 |
Diogo C | 8.º 6 | 2 |
Júlia Z | 7.º 2 | 2 |
Pedro C | 7.º 2 | 2 |
Lua C | 5.º 1 | 2 |
Martim T | 6.º 2 | 2 |
Catarina T | 6.º 2 | 2 |
Jéssica U | 7.º 4 | 2 |
Ricardo M | 7.º 4 | 2 |
Raffaella V | 7.º 4 | 2 |
Cláudio L | 7.º 3 | 2 |
Paulo C | 7.º 8 | 2 |
Júlio L | 7.º 1 | 2 |
Cristiano S | 7.º 1 | 2 |
Jean P | 7.º 1 | 2 |
Serena T | 7.º 1 | 2 |
Tânia C | 9.º 7 | 1 |
Sara C | 9.º 4 | 1 |
Sara P | 5.º 2 | 1 |
Daniela R | 9.º 2 | 1 |
João C | 9.º 5 | 1 |
Lara S | 7.º 5 | 1 |
Suelma S | 7.º 5 | 1 |
Nuno A | 8.º 6 | 1 |
Lissandro | 8.º 2 | 1 |
Andreia G | 8.º 6 | 1 |
Ivo T | 7.º 6 | 1 |
Tiago G | 7.º 6 | 1 |
João J | 7.º 5 | 1 |
Cláudio C | 9.º 7 | 1 |
Cláudia R | 7.º 3 | 1 |
Giulia O | 7.º 3 | 1 |
Matilde N | 9.º 7 | 0 |
Joana V | 7.º 3 | 0 |
Luena M | 7.º 2 | 0 |
Madalena Dias, Manuela Rocha, Paula Salbany e Agostinha Cavaca, 8, 12 e 23 de junho e 3, 6, 8, 19 e 31 de maio de 2020
Parabéns às turmas com mais participantes: 9.º 5, 7.º 4, 7.º 3, 9.º 4 e 7.º 2 (mas as alunas do 7.º 7 destacaram-se).
Nome | Ano, Turma | Pontos |
---|---|---|
Gabrielle C | 7.º 7 | 2 |
Íris V | 7.º 7 | 2 |
Diogo P | 9.º 6 | 2 |
Íris M | 9.º 6 | 2 |
Mariana F | 9.º 6 | 2 |
Ana L | 9.º 6 | 2 |
Bianca A | 9.º 6 | 2 |
Isabela S | 9.º 6 | 2 |
Carolina C | 9.º 6 | 2 |
Maria N | 9.º 6 | 2 |
Patrícia G | 7.º 6 | 2 |
Soraia R | 7.º 6 | 2 |
Fernando R | 7.º 5 | 2 |
Suelma S | 7.º 5 | 2 |
Eduardo A | 7.º 5 | 2 |
Hugo R | 7.º 3 | 2 |
André S | 9.º 1 | 2 |
Cláudio R | 9.º 1 | 2 |
Catarina M | 8.º 1 | 2 |
Rafael F | 9.º 1 | 2 |
Ezequiel | 9.º 1 | 2 |
Joana R | 8.º 3 | 2 |
Daniela V | 8.º 2 | 2 |
Ana S | 9.º 3 | 2 |
Roseane M | 9.º 3 | 2 |
Gonçalo L | 8.º 2 | 2 |
Margarida B | 7.º 7 | 2 |
Jorge F | 8.º 3 | 2 |
David S | 9.º 5 | 2 |
Lara L | 9.º 5 | 2 |
Daniela J | 9.º 5 | 2 |
Maria F | 9.º 5 | 2 |
José G | 8.º 4 | 2 |
Vinício G | 9.º 5 | 2 |
Leia A | 9.º 5 | 2 |
Rui P | 9.º 5 | 2 |
Ana V | 9.º 5 | 2 |
Lucas R | 8.º 3 | 2 |
Leonardo M | 7.º 2 | 2 |
Maria R | 7.º 2 | 2 |
Daniela M | 7.º 2 | 2 |
Tatiana C | 7.º 2 | 2 |
Gonçalo G | 7.º 5 | 2 |
Hanane T | 8.º 6 | 2 |
Beatriz M | 8.º 6 | 2 |
Melissa A | 9.º 7 | 2 |
Matilde A | 9.º 7 | 2 |
Ana B | 9.º 7 | 2 |
Ruben C | 9.º 7 | 2 |
Nuno A | 8.º 6 | 2 |
David C | 7.º 4 | 2 |
Luenil T | 9.º 4 | 2 |
Estela S | 9.º 4 | 2 |
Liliana R | 7.º 4 | 2 |
Tida C | 9.º 4 | 2 |
Leandro A | 9.º 4 | 2 |
Jéssica U | 7.º 4 | 2 |
Beatriz P | 7.º 4 | 2 |
Débora T | 9.º 4 | 2 |
David K | 9.º 4 | 2 |
Djara G | 9.º 4 | 2 |
Cristina R | 9.º 4 | 2 |
Giuseppe S | 9.º 4 | 2 |
Diana L | 7.º 8 | 2 |
Maria S | 7.º 8 | 2 |
Francisco G | 5.º 8 | 2 |
Kélsio J | 7.º 3 | 2 |
Maira C | 7.º 3 | 2 |
Érica G | 7.º 3 | 2 |
Leonardo V | 7.º 3 | 2 |
Nayma B | 7.º 3 | 2 |
Denise N | 7.º 3 | 2 |
Adélcio S | 9.º 2 | 2 |
Iara R | 9.º 3 | 2 |
Jean P | 7.º 1 | 2 |
Cristiano S | 7.º 1 | 2 |
Gonçalo S | 7.º 1 | 2 |
Serena T | 7.º 1 | 2 |
Júlio L | 7.º 1 | 2 |
Rafael S | 7.º 1 | 2 |
Joseph F | 7.º 1 | 2 |
Helena R | 8.º 5 | 2 |
Ana R | 8.º 5 | 2 |
Sara S | 9.º 3 | 2 |
Duarte R | 6.º 6 | 2 |
Daniela F | 9.º 2 | 2 |
André F | 6.º 6 | 2 |
Evellyn S | 5.º 8 | 2 |
Sara P | 5.º 2 | 2 |
Alícia S | 5.º 1 | 2 |
Daniil K | 9.º 6 | 2 |
Martim T | 6.º 2 | 2 |
Tiago S | 6.º 2 | 2 |
Lua C | 5.º 1 | 2 |
Sofia M | 5.º 1 | 2 |
Wander P | 9.º 3 | 2 |
Abigael C | 6.º 6 | 2 |
Afonso C | 7.º 2 | 2 |
Alexandre F | 7.º 3 | 2 |
Ana B | 7.º 4 | 2 |
Bruna A | 7.º 4 | 2 |
Candice S | 7.º 8 | 2 |
Carolina P | 7.º 8 | 2 |
Cláudio L | 7.º 3 | 2 |
Daniel F | 9.º 5 | 2 |
Eduardo A | 9.º 5 | 2 |
Emerson L | 7.º 6 | 2 |
Felisberto T | 7.º 8 | 2 |
Gonçalo A | 7.º 6 | 2 |
Guilherme F | 7.º 6 | 2 |
Iara L | 5.º 7 | 2 |
João C | 7.º 4 | 2 |
José L | 7.º 2 | 2 |
Joyce F | 7.º 8 | 2 |
